HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results EB-Maraton MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 290  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24 Sum Avg
Alla
1 Filiph Svensson Skoghalls BGK 2119--212018---2219192218-----20--- 219 19.9
2 Alexander Princis Tantogårdens BGK 192220---2223-----2118192018--20212119 283 20.2
3 Robert Gustavsson Örebro BGK 1922--182120---2024202020----22-181922 285 20.4
4 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 2120--242318------211920201920----22 247 20.6
5 Peter Eriksson Skoghalls BGK --2223---232319201819-----21182022-- 248 20.7
6 Erik Nilsson Sjövikens IF --2021---2220242021-----222120--1819 248 20.7
7 Robin Andersson Örebro BGK --20212121--2120182024------1819242023 290 20.7
8 Anton Eriksson Skoghalls BGK 1821--212422------2321232019----1918 249 20.8
9 Aki Sillman Uppsala BGK ----212019------2223192121221922202124 294 21.0
10 Eirik Seljelid Kungälvs BGK ---20222020------212221182020--261924 273 21.0
11 Lars Brown Uppsala BGK 19202320----201924212324------21182221 295 21.1
12 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK ---202324--2121222118-----2121---- 212 21.2
13 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 1920--252022-----2421192123---2219-- 255 21.3
14 Jon Björklund Tantogårdens BGK --2020---2325---202320212021------ 213 21.3
15 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 2023--202121-----1927222219---2022-- 256 21.3
16 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK --1926---192223-----2223192021-222121 278 21.4
17 Patrik Eliasson Tyresö BGK 2121--222321---2420202121--------- 214 21.4
18 Johan Rydberg Olofströms BGK ----212023------21212122212220--24- 236 21.5
19 Björn Carrö Södertälje BGK --202223---22221922242020----22-212420 301 21.5
20 Mattias Brännström Skönsbergs SK ----1920192524------21242421222019-- 258 21.5
21 Alexander Njord Gullbergsbro BGK 26202121---192119262221-------2519-20 280 21.5
22 Simon Junker Olofströms BGK 2226--231819------2520212024231823--- 282 21.7
23 Magnus Westerberg Tyresö BGK --2125---2021-----2120212519202325-- 261 21.8
24 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 222019----261921212621------23---- 218 21.8
25 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK --2324---222124222120------22202122- 262 21.8
26 Thomas Öberg Södertälje BGK ---2721--24192220-----23201924---- 219 21.9
27 Vincent Huus Hjelmsjö BGK --2222--2221-----26192323182223---- 241 21.9
28 Karin Olsson Uppsala BGK ----26222120------262222212220---- 222 22.2
29 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 23202121----22252222----22192129---- 267 22.3
30 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping --2318--23---26212523----2224--2120 246 22.4
31 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 23202521-----212624202222-------2521 270 22.5
32 Mille Dybro Skellefteå BGK 24242021-----272123232022--------- 225 22.5
33 Simon Levander Södertälje BGK 242020--2824----2119242521----21222323 315 22.5
34 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 2223--252220----2222252520-------- 226 22.6
35 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 2521--2122-212324----23272223--2220-- 294 22.6
36 Filip Björklund Tantogårdens BGK 2521--222028--222423------222519202224 317 22.6
37 Anders Hedlund Södertälje BGK 2223---222225---22192325222126------ 272 22.7
38 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 232123---23222120----262622------- 227 22.7
39 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 222525----232324221824------2024--- 250 22.7
40 Johan Andersson Örebro BGK --2419---2323282223-----231925--2322 274 22.8
41 Jan Strandberg Tantogårdens BGK 24212225----212025222623---------- 229 22.9
42 Peter Eisenschmidt Tantogårdens BGK ----23212524------282023241923---- 230 23.0
43 Peter Persson Södertälje BGK 2324---212319-------25232525-25--- 233 23.3
44 Christian Olsson Haga BGK ---2629--2723----2120232320------ 212 23.6
45 Patrik Vikström Eskilstuna BGK ---222323----24232621---213320---- 236 23.6
46 Annelie Lundell Malmö BGK 2122--232129--2623252226--------2323 284 23.7
47 Per Einan Örebro BGK 27232724--2525----2024232222------- 262 23.8
48 Tim Gustafsson Örebro BGK 2422----2425-----282224232621----- 239 23.9
49 Roger Henriksson Skellefteå BGK ------2924--2723232222232225------ 240 24.0
50 Göran Widlert BGK Jönköping 24202322---2428252132-----202425---- 288 24.0

First page Back Next page Last page 

1 2