HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat 8:e Internationella  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1234  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5 S:a Snitt
Damer
1 Karin Olsson Uppsala BGK 2531272830 141 28,2
2 Karoline Karlsson Tantogårdens BGK 3226273029 144 28,8
3 Sandra Weaver BGK Jönköping 3130292929 148 29,6
4 Charlotte Ryner Uppsala BGK 3030292831 148 29,6
5 Jenny Erlandsson BGK Laxen 3430342929 156 31,2
6 Malin Björk Skoghalls BGK 3233303332 160 32,0
7 Maria Olsson Uppsala BGK 3428323435 163 32,6
8 Rose-Marie Lönnqvist Tantogårdens BGK 3634313831 170 34,0
Herrar
1 Anders Olsson Uppsala BGK 2722262524 124 24,8
2 Jesper Linderholm Skoghalls BGK 3125262623 131 26,2
3 Peter Eisenschmidt BGK Jönköping 2328243026 131 26,2
4 Jonas Gustafsson BGK Jönköping 2927282627 137 27,4
5 Lars Kvael Skoghalls BGK 2729262927 138 27,6
6 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 3128282925 141 28,2
7 Pierre Zetterlund Tantogårdens BGK 2632252831 142 28,4
8 Stefan Björk Skoghalls BGK 3029292728 143 28,6
9 Marcus Larsson Malmö BGK 3231292626 144 28,8
10 Linus Elek BGK Jönköping 2731313026 145 29,0
11 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 3127253230 145 29,0
12 Erik Gustafsson BGK Jönköping 3428282830 148 29,6
13 Anders Görlin Fröslunda BGK 2930313030 150 30,0
14 Lars Brown Uppsala BGK 3330312730 151 30,2
15 Daniel Sjöö Skoghalls BGK 3031333126 151 30,2
16 Niclas Witte BGK VK-78 3628322928 153 30,6
17 Björn Carrö Södertälje BGK 3430293130 154 30,8
18 Andreas Frejborn BGK Laxen 3431302931 155 31,0
19 Mikael Poduschkin Mjölby BGK 3332273132 155 31,0
20 Emil Stille BGK Jönköping 3035283331 157 31,4
21 Marcus Karlsson BGK Jönköping 3530293232 158 31,6
21 Jason Weaver Askims BGK 3532293131 158 31,6
23 Marcus Persson Skoghalls BGK 3429362931 159 31,8
24 Andreas Ravetti Fröslunda BGK 3534293131 160 32,0
25 Daniel Karlsson Mjölby BGK 3236353231 166 33,2
26 Roland Stenberg Borås MGK 3438303529 166 33,2
27 Marcus Larinen BGK Laxen 3735333834 177 35,4
Herrjuniorer
1 Erik Borgström Skoghalls BGK 2928332628 144 28,8
2 Dino Medenhodzic Skoghalls BGK 3032292528 144 28,8
3 John Widlert BGK Jönköping 2831323227 150 30,0
4 Joel Aronsohn BGK Linjen 2734323228 153 30,6
5 Sebastian Mårtensson Skoghalls BGK 3035322730 154 30,8
6 Lars Sjö Skoghalls BGK 3328333135 160 32,0
7 Andreas Ståhl Skoghalls BGK 3730323229 160 32,0
8 Martin Fylke Tuve Tigers BGK 3032353232 161 32,2
8 Sebastian Ivarsson Skoghalls BGK 3533303330 161 32,2
10 Robin Thorén Skoghalls BGK 3736343431 172 34,4
Oldtimers Dam
1 Bernice Thors Örnsköldsviks MGK 3331272730 148 29,6
2 Lena Nilsson Sjövikens IF 3437393434 178 35,6
Oldtimers Herr
1 Peter Nordin Sundsvalls BGK 3027322828 145 29,0
2 Lennart Timskär Gullbergsbro BGK 2832322928 149 29,8
3 Mats Olsson Sjövikens IF 2933322731 152 30,4

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2