HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat EB-Maraton MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 2006  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24S25S26 S:a Snitt
Alla
1 Martin Sjöberg BGK Jönköping --------18182022201921192118---2119211920 296 19,7
2 Björn Carrö Södertälje BGK -----202020-20211921-----2020211919201820 298 19,9
3 Mikael Illmesjö MGK 49 Nyköping 241919--2319------2021181919181822----- 259 19,9
4 Erik Tiekstra Tantogårdens BGK ---211921-------22192319202018--20192020 281 20,1
5 Björn Dinau Kungälvs BGK ----21191918--2021----2119212021-19211923 302 20,1
6 Peter Samuelsson Uppsala BGK --2223------192319201919------20191821 242 20,2
7 Eirik Seljelid Kungälvs BGK -----21202119---2121202020---212122181920 304 20,3
8 Anders Görlin Mjölby BGK 23212018212019------------21201920211922 284 20,3
9 Marcus Palin Södertälje BGK ----21192118------2022202220---21212019 264 20,3
10 Lars Brown Uppsala BGK 2020--181919212220------211919212125---- 285 20,4
11 S-I Mellqvist Skönsbergs SK 201819----23182219----19212020---2422-- 265 20,4
12 Johan Andersson Djulö BGK 2020--202121-----202021201922----20222218 306 20,4
13 Patrik Eliasson Tyresö BGK ----23191920-------24202019202120---- 225 20,5
14 Johan Dyfvelsten Tantogårdens BGK 20221919-----21181921222120------1925-- 266 20,5
15 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 2123--21202219-------19201820192121--2221 307 20,5
16 Peter Nordin Sundsvalls BGK 242420----201923182319-----181919----- 246 20,5
17 Andreas Ravetti Mjölby BGK -------201922182220242219222019------- 247 20,6
18 Johan Ahlander Kungälvs BGK 20211920----2022--21212321-----19---- 227 20,6
19 Sandra Weaver BGK Jönköping ---23222021------1918221924---2321201919 290 20,7
20 Mattias Brännström Skönsbergs SK ---232320-1822201923----192020---192124- 291 20,8
21 Alexander Princis Fröslunda BGK -21-20192221--21222021----23241820---2119 312 20,8
22 Thomas Öberg Södertälje BGK 2021182124---22----2219182519-------- 229 20,8
23 Alf Ekström Tantogårdens BGK ----2220192018-------212220212020--2424 271 20,9
23 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 202220212022------2123202023-------1920 271 20,9
25 Derice Shumilov Susoho Fröslunda BGK 20-18----1920----21272123----241919-- 231 21,0
25 Mattias Ståhl Kungälvs BGK 1924181819----232123-----202521------ 231 21,0
27 Christer Söderlund Tyresö BGK ----21232222-------22222019192121---- 232 21,1
27 Patrik Wass Haga BGK --1919---2119252318------21222322---- 232 21,1
29 Daniel Westholm Haga BGK --2222----20192021------21222123---- 211 21,1
30 Tommy Blixt BGK Spiik ---20202221----241923222120---2221---- 255 21,3
31 Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 2521212220---------2219252022192021---- 277 21,3
32 Peter Eisenschmidt BGK Jönköping 1924232224202019----------212221----- 235 21,4
32 Mikael Poduschkin Mjölby BGK 2322212019222220232122--------------- 235 21,4
34 Robert Gustavsson Mjölby BGK ---212322-----2219192419212321-----2222 278 21,4
35 Kosti Salonen Tantogårdens BGK 242222---21222122212020-------2022---- 257 21,4
36 Anders Roswall Mjölby BGK 232224---2220222021--------2024212021-- 280 21,5
36 Mikael Samuelsson Södertälje BGK 20212422----192321242121-----252019---- 280 21,5
38 Anders Schedin Sundbybergs BGK ---22222322-------2420201923202024---- 259 21,6
39 Niclas Nobrant Haga BGK --2124----21212226------19212121---- 217 21,7
40 Robin Andersson Strängnäs BGK 221820---21------2323242122--2124---- 239 21,7
41 Christian Olsson Skönsbergs SK 222323---22-----20202223---212023---23 262 21,8
42 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK 20222126----2124201925-----222422----- 266 22,2
43 Stefan Borg Sundbybergs BGK 212120----23202422232424------------ 222 22,2
44 Henric Lindwall Djulö BGK --2023---2223212321------21232325---- 245 22,3
44 Morgan Munter Sundsvalls BGK 252422----232122212322-----2121------ 245 22,3
46 Bernt Gustavsson Strängnäs BGK 232123----21242224------241922------ 223 22,3
47 Bengt Neuman Skönsbergs SK ---23182327----23232520----212220--2025 290 22,3
48 Gunnar Andersson Djulö BGK 2323--252023-----252022212125-------- 248 22,6
48 Peter Persson Tantogårdens BGK 213123---2120212324-----212122------- 248 22,6
50 Krister Magnusson Tyresö BGK ----20221926-------23242920232221---- 249 22,6

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2