HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results NT, Mjölby  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 377  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3 Sum Avg
A
Anders Görlin Mjölby BGK 283329 90 30.0
Jan Andersson Enköpings BGK 322832 92 30.7
Patrik Wass Haga BGK 323030 92 30.7
Anton Renhag Nässjö BGK 293331 93 31.0
Daniel Westholm Haga BGK 343128 93 31.0
Nicklas Karlsson Mjölby BGK 272839 94 31.3
Ronnie Lundgren Mjölby BGK 403027 97 32.3
Marcus Karlsson BGK Jönköping 353334 102 34.0
Björn Carrö Södertälje BGK 403431 105 35.0
Marcus Palin Södertälje BGK 363040 106 35.3
Johan Andersson Djulö BGK 363933 108 36.0
Jonas Högberg Enköpings BGK 443731 112 37.3
Andreas Folke Kalmar MGK 3938- 77 38.5
Mikael Poduschkin Mjölby BGK 413344 118 39.3
B
Anders Wallin MGK 49 Nyköping 373130 98 32.7
Jonas Arnell MGK 49 Nyköping 343634 104 34.7
Andreas Ravetti Mjölby BGK 373040 107 35.7
Mikael Johansson Haga BGK 433532 110 36.7
Gunnar Andersson Djulö BGK 393834 111 37.0
Monika Andersson Djulö BGK 403635 111 37.0
Sven-Olof Birgersson Fröslunda BGK 314238 111 37.0
Eve Folkesson MGK Östra V 374133 111 37.0
Kari Laakso Eskilstuna BGK 383837 113 37.7
Tommy Gustafsson Haga BGK 364038 114 38.0
Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 374138 116 38.7
Krister Rönnquist Nässjö BGK 403839 117 39.0
Per-Inge Johansson Västerviks BGK 463836 120 40.0
Sven A Hjalmarsson Valdemarsviks BGK 384446 128 42.7
Lucas Wallin MGK 49 Nyköping 374546 128 42.7
Kjell Bengtsson Västerviks BGK 454443 132 44.0
C
Kurt Levin Haga BGK 323639 107 35.7
Ingela Eriksson Djulö BGK 452934 108 36.0
Peter Vicary MGK 49 Nyköping 353736 108 36.0
Daniel Karlsson Mjölby BGK 423928 109 36.3
Gerd Andersson Fröslunda BGK 413436 111 37.0
Peter Lindqvist Solna BGK 393735 111 37.0
Mats Wallin Fröslunda BGK 364530 111 37.0
Sara Wallin MGK 49 Nyköping 313646 113 37.7
Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 414034 115 38.3
Kjell Åke Wallin MGK 49 Nyköping 354635 116 38.7
Fredrik Ljungberg Mjölby BGK 483835 121 40.3
Martin Holmlund Sundbybergs BGK 394637 122 40.7
Henrik Jensen Trollhättans BGK 424238 122 40.7
Lars-Erik Sundin BGK Spiik 393845 122 40.7
U L Djulö BGK 334448 125 41.7
Roland Stenberg Trollhättans BGK 434540 128 42.7
Fredrik Kratz Haga BGK 414345 129 43.0
Ulla Ljung Mosås BGK 414446 131 43.7
Lennart Rundström MGK 49 Nyköping 453947 131 43.7
Helena Lennartsson Enköpings BGK 463848 132 44.0

First page Back Next page Last page 

1 2