HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results EB-Maraton MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 296  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24 Sum Avg
Alla
1 Lars Brown Uppsala BGK 202020---2020192020-------222019192119 279 19.9
2 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK ---22202020---192119192018----23201919 279 19.9
3 Fredrik Persson Uppsala BGK ---21222021-----222220181919----2120 245 20.4
4 Aki Sillman Kungälvs BGK 20202020---2118212021212320--------- 245 20.4
5 Jon Björklund Tantogårdens BGK -21-----2119-22192520192020------- 206 20.6
6 Alexander Princis Tantogårdens BGK 2220-----1918--22202021---24--202022 248 20.7
7 Patrik Wass Haga BGK --2221---2021222418-----1920182421-- 250 20.8
8 Lukas Larsson Gullbergsbro BGK 2120--21192021------22232121------ 209 20.9
9 Karin Olsson Uppsala BGK 182018----212221------20202327---- 210 21.0
10 Christer Söderlund Tyresö BGK 1921--222021---2420212519-----2119-22 274 21.1
11 Torgny Kjellström Kungälvs BGK ----221924--------232020212119242219 254 21.2
12 Erik Tiekstra Tantogårdens BGK 222220--252120------2221212121---1921 276 21.2
13 Peter Samuelsson Uppsala BGK ---232222-----20212520231819------ 213 21.3
14 Robin Andersson Södertälje BGK 20212121---22---182024252123------- 236 21.5
15 Stefan Viberg Tyresö BGK --2024---241920242026-----1920-222124 283 21.8
16 Magnus Westerberg Tyresö BGK --2123---202318-----2521212420--24- 240 21.8
17 Eric Bohlin Uppsala BGK 2520--20211922---24232524-----1921-21 284 21.9
18 Linus Elek Gullbergsbro BGK 222220----222220241923------2024222224 306 21.9
19 Peter Persson Södertälje BGK --24212119--232223212420------2520-- 263 21.9
20 Thomas Öberg Södertälje BGK ----232222-242122------23202320271919 285 21.9
21 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK ---2220---212421222321-----192623-- 242 22.0
22 Robert Gustavsson Örebro BGK ---21212022---28242224---182022--2321 286 22.0
23 Johan Rydberg Olofströms BGK 1923----232419------2124232124---- 221 22.1
24 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK --2321232220--2124----242124-2122--- 266 22.2
25 Henrik Arvidsson Sjövikens IF 212224----22192024192424----2324---- 266 22.2
26 Tommy Blixt BGK Spiik 24222022----2619192320----272222---- 266 22.2
27 Bernt Gustavsson Södertälje BGK ------212320212125-----2521222124-- 244 22.2
28 Simon Levander Södertälje BGK 222127----2221232221------22212124-- 267 22.3
29 Jonathan Arab-Ekman Södertälje BGK 212423212020------2723232319-----2422 290 22.3
30 James Lindström Tantogårdens BGK --2122---202522-----2023272321-21-23 268 22.3
31 Mattias Brännström Skönsbergs SK --2424----2021222423-----241923--- 224 22.4
32 Johan Hagström Haga BGK 2624--23232321-----2524222221---192120 314 22.4
33 Alexander Njord Gullbergsbro BGK --2424----222520192324----202325232321 316 22.6
34 Johan Andersson Örebro BGK 2221--212132-----2621222119-----2224 272 22.7
35 Peter Eisenschmidt Tantogårdens BGK ---25242124------232121232124----- 227 22.7
36 Annelie Lundell Malmö BGK 2324--252221------2223232122--24--- 250 22.7
37 Rasmus Schedin Tantogårdens BGK ----2319----23222723242124------- 206 22.9
38 Sebastian Andersson BGK Linjen --2523----292520----2222232023--21- 253 23.0
39 Oskar Einan Köpings BGK 23--23----242321222424----2621---- 231 23.1
40 Mikael Illmesjö Södertälje BGK 2226----2425------212326242423--2120 279 23.3
41 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK ---25282124--2219----2624212522---- 257 23.4
42 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 2321----21-26222324-----222726---- 235 23.5
43 Fredrik Wallin Olofströms BGK --21212527-22----2222212826------- 235 23.5
44 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 242424212124------2622262621------- 259 23.6
45 Anders Hedlund Eskilstuna BGK 2422--2127-----252223212625------- 236 23.6
46 Göran Widlert BGK Jönköping 24282123----25242422----2124------ 236 23.6
47 Mikael Karlsson Tyresö BGK ---2425--21----2425262123------- 189 23.6
48 Laura Fogh Henriksen Tantogårdens BGK 2323--242927---2321232227-----21-23- 286 23.8
49 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 2924--222321---23242624----2424---- 264 24.0
50 Gunnar Bengtsson Askims BGK 22243224--24242424-------222123---- 264 24.0

First page Back Next page Last page 

1 2