HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Svenska Cupen EB, MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 131  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7 S:a Snitt
1 Johan Rydberg Olofströms BGK 2021201819-- 98 19,6
2 Alexander Princis Tantogårdens BGK 202119---- 60 20,0
3 Patrik Eliasson Tyresö BGK 21201820232122 145 20,7
3 Filiph Svensson Skoghalls BGK 23231920202020 145 20,7
5 Jon Björklund Tantogårdens BGK 2220202220-- 104 20,8
6 Robin Andersson Örebro BGK 22192221--- 84 21,0
6 Filip Björklund Tantogårdens BGK 2118202422-- 105 21,0
6 Anton Eriksson Skoghalls BGK 2122211922-- 105 21,0
9 Karin Olsson Uppsala BGK 23202022--- 85 21,3
11 Vincent Huus Hjelmsjö BGK 23222019232319 149 21,3
10 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 25241919202121 149 21,3
12 Daniel Ågren Södertälje BGK 1920232322-- 107 21,4
13 Robert Gustavsson Örebro BGK 21222221--- 86 21,5
14 Magnus Westerberg Tyresö BGK 23202222212122 151 21,6
15 Anders Hedlund Södertälje BGK 2121242022-- 108 21,6
16 Annelie Lundell Malmö BGK 202124---- 65 21,7
17 Tim Danielsen Hjelmsjö BGK 22192324241921 152 21,7
18 Lars Isberg Malmö BGK 21232122--- 87 21,8
19 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 23202121222422 153 21,9
20 Jonathan Lindoff Uppsala BGK 24222022--- 88 22,0
20 Erik Nilsson Sjövikens IF 23212321--- 88 22,0
20 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 2323192322-- 110 22,0
20 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 18212321222524 154 22,0
20 Peter Eriksson Skoghalls BGK 23232025212319 154 22,0
25 Jannick Skov Hjelmsjö BGK 20242421212522 157 22,4
26 Johan Carlsson Haga BGK 25222023--- 90 22,5
27 Bror Wallén Eskilstuna BGK 232421---- 68 22,7
28 Christian Olsson Haga BGK 20222227--- 91 22,8
29 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 2221232325-- 114 22,8
29 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 2721202422-- 114 22,8
31 Anders Görlin Eskilstuna BGK 21232522252222 160 22,9
31 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 21252028232023 160 22,9
33 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 242421---- 69 23,0
35 Jonas Kirchheiner-Rasmussen Hjelmsjö BGK 242124---- 69 23,0
33 Lukas Larsson Gullbergsbro BGK 202623---- 69 23,0
36 Carolin Svensson Tyresö BGK 24222623222322 162 23,1
37 Stefan Björk Skoghalls BGK 2424232421-- 116 23,2
37 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 2222232425-- 116 23,2
39 Amir El Quachani Gullbergsbro BGK 24241926--- 93 23,3
39 Tim Gustafsson Örebro BGK 24222324--- 93 23,3
39 Daniel Källström Sjövikens IF 19252623--- 93 23,3
42 Jan Strandberg Tantogårdens BGK 242125---- 70 23,3
43 Christer Söderlund Tyresö BGK 25222523202227 164 23,4
44 Johan Andersson Örebro BGK 22222426--- 94 23,5
44 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 25222423--- 94 23,5
44 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 20232526--- 94 23,5
47 Simon Junker Olofströms BGK 2322232525-- 118 23,6
48 Elisabeth Brandt Skoghalls BGK 202922---- 71 23,7
48 Björn Carrö Södertälje BGK 202427---- 71 23,7
50 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 23232524--- 95 23,8

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2 3