| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				
		
			
				| 
						Div 3 Södra C, Trollhättans BGK
					
				 | 
				2016-07-24 | 
				15 | 
				128 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div. 3 Södra C, Tuve Tigers BGK
					
				 | 
				2016-06-12 | 
				2 | 
				155 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						IT och DM, Askims BGK 
					
				 | 
				2016-05-29 | 
				24 | 
				139 | 
				4 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						NT, Gullbergsbro BGK
					
				 | 
				2016-05-22 | 
				2 | 
				208 | 
				7 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div. 3 Södra C, Uddevalla BGK
					
				 | 
				2016-05-08 | 
				4 | 
				182 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Borås MGK
					
				 | 
				2016-04-24 | 
				13 | 
				140 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Västsvenska Touren, tävling  5
					
				 | 
				2016-02-28 | 
				8 | 
				126 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EB-DM, Askims BGK
					
				 | 
				2016-01-24 | 
				10 | 
				142 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Tour 2 Borås
					
				 | 
				2015-11-22 | 
				21 | 
				119 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Tour 1 Hårdton EB
					
				 | 
				2015-10-18 | 
				4 | 
				117 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						IT, Askim MOS / Grimmered  Tävling 3
					
				 | 
				2015-10-11 | 
				2 | 
				169 | 
				4 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						IT, Gullbergsbro BGK. Tävling 2
					
				 | 
				2015-09-13 | 
				9 | 
				153 | 
				4 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						NC, Tuve Tigers BGK Tuve-Cupen
					
				 | 
				2015-08-30 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Trollhättan Semestermaran
					
				 | 
				2015-07-26 | 
				12 | 
				334 | 
				12 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Södra B, BGK Jönköping
					
				 | 
				2015-07-19 | 
				19 | 
				185 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						IT, Askim Betong 
					
				 | 
				2015-05-31 | 
				20 | 
				144 | 
				4 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Södra B, Göteborg BGK
					
				 | 
				2015-05-10 | 
				12 | 
				187 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Göteborg BGK
					
				 | 
				2015-04-26 | 
				9 | 
				126 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						IT, Askim MOS. Tävling 1
					
				 | 
				2015-04-19 | 
				4 | 
				198 | 
				4 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						Väst Touren del 4 Askim
					
				 | 
				2015-01-25 | 
				18 | 
				141 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Svenska Cupen EB Hårdton 
					
				 | 
				2015-01-06 | 
				62 | 
				144 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Väst Touren del 2 Hårdton
					
				 | 
				2014-11-09 | 
				23 | 
				132 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Väst Touren del 1 Borås
					
				 | 
				2014-10-19 | 
				13 | 
				108 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Västsvenska Touren, Final, Uddevalla BGK
					
				 | 
				2014-09-21 | 
				 | 
				109 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						IT, Askim MOS
					
				 | 
				2014-09-14 | 
				3 | 
				186 | 
				4 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						NT, Trollhättan Semestermaran
					
				 | 
				2014-07-27 | 
				21 | 
				236 | 
				8 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						 Div 3 VSBGF, Strömstad BGK
					
				 | 
				2014-07-20 | 
				32 | 
				222 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 3  VSBGF, Trollhättans BGK
					
				 | 
				2014-06-15 | 
				19 | 
				187 | 
				7 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						IT, Askims BGK samt DM, Västsvenska
					
				 | 
				2014-06-01 | 
				15 | 
				133 | 
				4 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Div 3 VSBGF, Tuve Tigers BGK 
					
				 | 
				2014-05-11 | 
				16 | 
				254 | 
				7 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Borås MGK
					
				 | 
				2014-04-27 | 
				17 | 
				116 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						IT, Gullbergsbro MOS
					
				 | 
				2014-04-20 | 
				13 | 
				182 | 
				4 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						VSBGF Touren 5, Askims BGK
					
				 | 
				2014-03-02 | 
				11 | 
				125 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Inomhus-SM, MunktellArenan
					
				 | 
				2013-12-01 | 
				22 | 
				87 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						VSBGF Touren 2, Hårdton IK
					
				 | 
				2013-11-24 | 
				25 | 
				131 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Strängnäs BGK
					
				 | 
				2013-08-25 | 
				12 | 
				84 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						SM, Gullbergsbro
					
				 | 
				2013-07-13 | 
				30 | 
				152 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Trollhättan BGK, Semestermaran
					
				 | 
				2013-06-26 | 
				23 | 
				63 | 
				2 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						IT, Askim BGK
					
				 | 
				2013-06-02 | 
				4 | 
				258 | 
				8 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Akerselva Open
					
				 | 
				2013-05-27 | 
				5 | 
				118 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 1, Enköping BGK
					
				 | 
				2013-04-28 | 
				20 | 
				78 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Final MunktellArenan
					
				 | 
				2013-04-14 | 
				9 | 
				279 | 
				11 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Final MunktellArenan
					
				 | 
				2013-03-17 | 
				4 | 
				303 | 
				9 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 3 MunktellArenan
					
				 | 
				2013-03-10 | 
				9 | 
				103 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 3 MunktellArenan
					
				 | 
				2013-02-10 | 
				1 | 
				63 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 2 MunktellArenan
					
				 | 
				2012-12-02 | 
				14 | 
				107 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 2 MunktellArenan
					
				 | 
				2012-11-25 | 
				6 | 
				68 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan
					
				 | 
				2012-11-11 | 
				9 | 
				102 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 1 MunktellArenan
					
				 | 
				2012-10-28 | 
				9 | 
				74 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Västsvenska Touren 1 EB
					
				 | 
				2012-10-21 | 
				6 | 
				93 | 
				4 | 
				EB |