HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results DM, MSBGF  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1939  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5 Sum Avg
OTH
1 Håkan Robertsson Mosås BGK 2019212221 103 20.6
2 Anders Hedlund Eskilstuna BGK 2220242123 110 22.0
3 Björn Carrö Södertälje BGK 2221222424 113 22.6
4 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 2121242225 113 22.6
5 Ulf Swedberg Strängnäs BGK 2021242624 115 23.0
6 Daniel Ågren Södertälje BGK 2423252322 117 23.4
7 Joakim Lindström Strängnäs BGK 2326252124 119 23.8
8 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 2525242323 120 24.0
9 Peter Lindqvist Djulö BGK 2725222325 122 24.4
10 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 2526232228 124 24.8
11 Bo Nydén Eskilstuna BGK 2824282321 124 24.8
12 Roberth Hummelgren Djulö BGK 2121302627 125 25.0
13 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 2424232332 126 25.2
14 Jan Söderqvist Södertälje BGK 2626242526 127 25.4
15 Bror Wallén Eskilstuna BGK 2326282725 129 25.8
16 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 2627292724 133 26.6
17 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 2823282529 133 26.6
18 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 2628233323 133 26.6
19 Magnus Sjöö Örebro BGK 2728302525 135 27.0
20 Conny Pihl Uppsala BGK 2530232532 135 27.0
21 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 3831251826 138 27.6
22 Stefan Johansson Örebro BGK 2831322725 143 28.6
23 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 2932282333 145 29.0
24 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 3432273236 161 32.2
25 Mattias Andersson Örebro BGK 3131333830 163 32.6
26 Patrik Carlqvist Djulö BGK 2741364224 170 34.0
27 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 3636363132 171 34.2
28 Thomas Kilsberger Mosås BGK 4431394934 197 39.4
OTD
1 Ingela Eriksson Djulö BGK 2323272021 114 22.8
2 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 2527222230 126 25.2
3 Eva Prennfors Strängnäs BGK 2726242923 129 25.8
4 Lena Brown BGK Spiik 2528252437 139 27.8
5 Ginalyn Robertsson Mosås BGK 2631282926 140 28.0
6 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 2627283129 141 28.2
7 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 2830322733 150 30.0
8 Åsa Jakobsson Mosås BGK 3131263233 153 30.6
9 Maria Gyllander Mosås BGK 3427343436 165 33.0
10 Annalena Kilsberger Mosås BGK 5548544649 252 50.4
FB
1 Amanda Eriksson Eskilstuna BGK 5639743850 257 51.4
PC
1 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 3541343337 180 36.0
HJ
1 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 2620252224 117 23.4
2 Alexander Timvik Haga BGK 2625242427 126 25.2
3 Gustav Westman Mosås BGK 2932252928 143 28.6
HS
1 Alexander Princis Tantogårdens BGK 2019192118 97 19.4
2 Robin Andersson Strängnäs BGK 2422202121 108 21.6
3 Simon Levander Södertälje BGK 2123252023 112 22.4
4 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 2824242624 126 25.2
5 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 3140283324 156 31.2