HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results NT Cup Stockholm Final  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1336  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3 Sum Avg
Kalss A
Jan Lindström Sundbybergs BGK 263031 87 29.0
Staffan Söderlund Kristineberg BGK 282834 90 30.0
Lars Brown Uppsala BGK 3031- 61 30.5
Emil Carlsson Stockholms BGK 2933- 62 31.0
Patrik Eliasson Tyresö BGK 31-- 31 31.0
Ronny Granholm Stockholms BGK 312933 93 31.0
Ronnie Lundgren Stockholms BGK 31-- 31 31.0
Thomas Öberg Södertälje BGK 3033- 63 31.5
Andreas Ravetti Stockholms BGK 32-- 32 32.0
Stefan Borg Sundbybergs BGK 33-- 33 33.0
Anders Görlin Stockholms BGK 33-- 33 33.0
Micke Jonsson Sundbybergs BGK 302940 99 33.0
Krister Magnusson Stockholms BGK 3136- 67 33.5
Jan Söderqvist Södertälje BGK 34-- 34 34.0
Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 35-- 35 35.0
Martin Lönnroth Ersta MGK 41-- 41 41.0
Klass B
Christer Helgesson Norrtälje BGK 293232 93 31.0
Thomas Damberg Uppsala BGK 313232 95 31.7
Martin Holmlund Sundbybergs BGK 362930 95 31.7
Åke Lindén Haninge BGK 3133- 64 32.0
Lars Ringdahl Tantogårdens BGK 34-- 34 34.0
Andreas Bendoraitis Stockholms BGK 3436- 70 35.0
Magnus Landin Tyresö BGK 35-- 35 35.0
Sture Nordblom Ersta MGK 3436- 70 35.0
Anders Schedin Sundbybergs BGK 35-- 35 35.0
Rose-Marie Lönnqvist Sundbybergs BGK 3439- 73 36.5
Lennart Ekbäck Akalla Kanaan 98 BGK 383438 110 36.7
Daniel Ekström Sundbybergs BGK 38-- 38 38.0
Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 41-- 41 41.0
Moshe Arad Tantogårdens BGK 43-- 43 43.0
Klass C
Sture Molin Uppsala BGK 32-- 32 32.0
Linus Johansson Södertälje BGK 323333 98 32.7
Fredrik Andersson Södertälje BGK 33-- 33 33.0
Joakim Sundlöf Södertälje BGK 313438 103 34.3
Conny Blomqvist Haninge BGK 293936 104 34.7
Per Hellkvist Södertälje BGK 35-- 35 35.0
Petter Eriksson Norrtälje BGK 36-- 36 36.0
Bengt Braesch-Andersen Akalla Kanaan 98 BGK 353737 109 36.3
Magnus Lundin Sundbybergs BGK 3638- 74 37.0
Eva-Lena Lundin Sundbybergs BGK 3443- 77 38.5
Magnus Johansson Södertälje BGK 3843- 81 40.5
Marie Lindell Haninge BGK 41-- 41 41.0
Anders Öhman Tantogårdens BGK 4241- 83 41.5
Andreas Amsjö Norrtälje BGK 45-- 45 45.0
Alf Holgersson Norrtälje BGK 45-- 45 45.0
Yvonne Söderqvist Södertälje BGK 49-- 49 49.0
Klass D
Jonathan Zetterberg Uppsala BGK 352736 98 32.7
Mikael Sjöblom Solna BGK 413038 109 36.3
Stefan Sjöblom Solna BGK 3340- 73 36.5
Ray Rajala Sundbybergs BGK 37-- 37 37.0

First page Back Next page Last page 

1 2