HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT Gästabudsslaget 2024  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 2451  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3 S:a Snitt
Klass A
1 Lars Rehn Ludvika BGK 353230 97 32,3
2 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 362935 100 33,3
3 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 373432 103 34,3
4 Bror Wallén Eskilstuna BGK 343534 103 34,3
5 Fredrik Eriksson Ludvika BGK 324132 105 35,0
6 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 324334 109 36,3
7 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 373637 110 36,7
8 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 313941 111 37,0
9 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 363542 113 37,7
Klass B
1 Pär Eriksson Ludvika BGK 333434 101 33,7
2 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 353434 103 34,3
3 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 343739 110 36,7
4 Patric Vestin Eskilstuna BGK 403832 110 36,7
5 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping 324040 112 37,3
6 Marcus Eriksson Eskilstuna BGK 363740 113 37,7
7 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 363942 117 39,0
Klass C
1 Michael Petersen MGK 49 Nyköping 332635 94 31,3
2 Magnus Yngström Ludvika BGK 342836 98 32,7
3 Lennart Sander Eskilstuna BGK 343336 103 34,3
4 Leif Lövström MGK 49 Nyköping 353736 108 36,0
5 Peter Brown Eskilstuna BGK 353837 110 36,7
6 Bo Nydén Eskilstuna BGK 323840 110 36,7
7 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 373740 114 38,0
8 Carl-Eric Almerborn Ludvika BGK 423836 116 38,7
9 Örjan Eriksson Eskilstuna BGK 374338 118 39,3
Klass D
1 Thomas Kron Eskilstuna BGK 323035 97 32,3
2 Mia Eriksson Eskilstuna BGK 313435 100 33,3
3 Ebba Karlsson MGK 49 Nyköping 363433 103 34,3
4 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 373729 103 34,3
5 Kjell Linder MGK 49 Nyköping 283738 103 34,3
6 Michael Hertzberg Ludvika BGK 413230 103 34,3
7 Håkan Björklund Eskilstuna BGK 333635 104 34,7
8 Anders Olsson Ludvika BGK 343833 105 35,0
9 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 283443 105 35,0
10 Thomas Almerborn Ludvika BGK 393836 113 37,7
Ungdom
1 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 293534 98 32,7
2 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 333533 101 33,7
3 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 343438 106 35,3
4 Amanda Eriksson Eskilstuna BGK 403531 106 35,3
5 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 344641 121 40,3