HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat SM, Umeå BGK  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 286  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6 S:a Snitt
Herrar
1 Jonas Gustafsson BGK Jönköping 242729322927 168 28,0
2 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 292924282834 172 28,7
3 Henrik Jonsson Skönsbergs SK 333029262731 176 29,3
4 Marcus Larsson Malmö BGK 303831252530 179 29,8
4 Anders Olsson Uppsala BGK 302832322631 179 29,8
6 Tobias Hellström Yngsjö MGK 283429322934 186 31,0
7 Erik Gustafsson BGK Jönköping 303030353428 187 31,2
8 Rickard Andersson Örnsköldsviks MGK 3228333331- 157 31,4
8 Krister Harning Evenmyr BGK Jönköping 3129333628- 157 31,4
10 S-I Mellqvist Skönsbergs SK 333128353232 191 31,8
11 Lars Brown Uppsala BGK 333532283331 192 32,0
11 Peter Eisenschmidt BGK Jönköping 362834323131 192 32,0
13 Marcus Karlsson BGK Jönköping 3633292935- 162 32,4
14 Morgan Munter Sundsvalls BGK 3435333229- 163 32,6
15 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK 293046303033 198 33,0
15 Patrik Eliasson Tyresö BGK 333029333637 198 33,0
17 Mikael Karlsson Tantogårdens BGK 3436383130- 169 33,8
18 Niclas Witte BGK VK-78 3231393434- 170 34,0
19 Stefan Borg Sundbybergs BGK 3533343435- 171 34,2
20 Andreas Frejborn BGK Laxen 4032323534- 173 34,6
20 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 3732363731- 173 34,6
22 Moshe Arad Tantogårdens BGK 30333838-- 139 34,8
23 Emil Stille BGK Jönköping 3037353735- 174 34,8
24 Roger Henriksson Gällivare BGK 3138403535- 179 35,8
25 Daniel Olsson Uppsala BGK 3737433039- 186 37,2
26 Daniel Berglund Sundbybergs BGK 38403543-- 156 39,0
27 Anders Eriksson Umeå Bangolfklubb 35423945-- 161 40,3
28 Roger Adermalm Gällivare BGK 39453543-- 162 40,5
29 Jason Weaver Askims BGK 42384637-- 163 40,8
30 Mats Glimbrant Örnsköldsviks MGK 38503741-- 166 41,5
31 Anders Öhman Tantogårdens BGK 60474246-- 195 48,8
Damer
1 Charlotte Ryner Uppsala BGK 323630282739 192 32,0
2 Sandra Weaver BGK Jönköping 333730353232 199 33,2
3 Karin Olsson Uppsala BGK 312838373533 202 33,7
4 Sandra Kungsman Uppsala BGK 353437313639 212 35,3
5 Rose-Marie Lönnqvist Tantogårdens BGK 383930313841 217 36,2
6 Jenny Erlandsson BGK Laxen 323739433933 223 37,2
7 Karoline Karlsson Tantogårdens BGK 4435353050- 194 38,8
8 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks BGK 4136414143- 202 40,4
9 Christina Nygren Gällivare BGK 39394344-- 165 41,3
10 Maria Olsson Uppsala BGK 3744444641- 212 42,4
11 Sarah Ryner Uppsala BGK 545767--- 178 59,3
Herrar Junior
1 Martin Sjöberg BGK Jönköping 253429313130 180 30,0
2 Marcus Nilsson Yngsjö MGK 313031323032 186 31,0
3 Tim Hansson Tantogårdens BGK 373031303136 195 32,5
3 Thomas Öberg Södertälje BGK 333028413231 195 32,5
5 John Widlert BGK Jönköping 363433303434 201 33,5
6 Fredrik Andersson Södertälje BGK 303536343136 202 33,7
6 Joel Aronsohn BGK Linjen 323136333832 202 33,7
8 Mattias Brännström Skönsbergs SK 263537343240 204 34,0

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2