HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results Utvecklingsserien 2009, Trollhättans BGK  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 626  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6S7 Sum Avg
Simon Ivarsson BGK Laxen 27-2325232621 145 24.2
Novica Marinkovic Trollhättans BGK -2424242722- 121 24.2
Mattias Mellqvist Hårdton IK 20272722-25- 121 24.2
Robin Hejdengård Hårdton IK -252724242325 148 24.7
Göran Gustafsson Hårdton IK ---25-26- 51 25.5
Roland Stenberg Trollhättans BGK -27-29-2724 107 26.8
Bert Svensson Tuve Tigers BGK 2932252231-24 163 27.2
Mikael Ingvarsson Tuve Tigers BGK 30302724292727 194 27.7
Monica Hanner Trollhättans BGK 33-21-31-27 112 28.0
Markus Nilsson Hårdton IK 2729-2731-26 140 28.0
Christer Mellqvist Hårdton IK 273130---- 88 29.3
Ludvig Nornes Göteborg BGK 2833-27323128 179 29.8
Roland Hansson Hårdton IK ---3032-28 90 30.0
Ingvar Schüler Tuve Tigers BGK 33293425292935 214 30.6
Leif Augustsson Tuve Tigers BGK 322931---- 92 30.7
Gert Järnsweden BGK Laxen 2941-2627-31 154 30.8
Harriet Nornes Göteborg BGK -3235-253329 154 30.8
Peter Hellblom Tuve Tigers BGK -3135-312830 155 31.0
Linus Lind Hårdton IK ------31 31 31.0
Bo Palmqvist Tuve Tigers BGK 35303326343128 217 31.0
Hans Andersson Hårdton IK 32------ 32 32.0
Christer Johansson Hårdton IK --32---- 32 32.0
Stefan Levin BGK Laxen 323131-3135- 160 32.0
Martin Ingvarsson Kungälvs BGK --4032282833 161 32.2
Lillemor Hejdengård Hårdton IK 36-30---- 66 33.0
Albin Åkesson Trollhättans BGK 3529-29-3834 165 33.0
Ralf Englund Göteborg BGK 37--3629-31 133 33.3
Lena Alne Kungälvs BGK 36333033323237 233 33.3
Ralf Olofsson Göteborg BGK 34312939-34- 167 33.4
Anders Pettersson Hårdton IK -32---37- 69 34.5
Willy Andresen Kungälvs BGK 403333-35-- 141 35.3
Göran Johansson Tuve Tigers BGK 37------ 37 37.0
Kerstin-Margareta Nygren Kungälvs BGK 4750-50-4549 241 48.2