HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Asarum Syd Tour 5 / TOP-8 3  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1685  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5 S:a Snitt
Flickor C
1 Julia Göransson Perstorps BGK 31312824- 114 28,5
Klass B
1 Hans Tap Asarums BGK 2023212021 105 21,0
2 Jasmin Hansson Asarums BGK 2223202321 109 21,8
3 Michael Alfhson BGK Värend 2122242023 110 22,0
4 Zeke Karlsson Olofströms BGK 2322232022 110 22,0
5 Zigge Pettersson Asarums BGK 2320212621 111 22,2
6 Nicklas Strömberg Kalmar MGK 2223202522 112 22,4
7 Göran Andersson Asarums BGK 2424202225 115 23,0
8 Anders Andersson Sjövikens IF 2419262423 116 23,2
9 Andreas Widén Olofströms BGK 2320242624 117 23,4
10 Johan Hermansson Kalmar MGK 1925242624 118 23,6
11 Claes Mörck Sjövikens IF 2229222224 119 23,8
12 Michael Ahlqvist Växjö BGK 2422252326 120 24,0
12 Jörgen Johansson Kalmar MGK 2325242226 120 24,0
14 Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK 2424252821 122 24,4
15 Gert Svensson Olofströms BGK 2328272623 127 25,4
16 Linda Iversen Sjövikens IF 2725232727 129 25,8
17 Josefin Hallösta Asarums BGK 3124272720 129 25,8
18 John Carlsson Kalmar MGK 2234272324 130 26,0
19 Jari Luhanko Perstorps BGK 3024272131 133 26,6
20 Per Friskopp BGK Värend 3228222924 135 27,0
Klass C
1 Ingmar Åkesson Asarums BGK 2325232219 112 22,4
2 Stefan Eriksson Kulladals BGK 2524232321 116 23,2
3 Sebastian Andersson BGK Linjen 2427242122 118 23,6
4 Jennifer Göransson Perstorps BGK 2026222426 118 23,6
5 Johan Rydberg Olofströms BGK 2725282122 123 24,6
6 Ola Håkansson Sjövikens IF 2625252425 125 25,0
7 Sven Nilsson Kulladals BGK 2829222824 131 26,2
8 Maria Oskarsson Kalmar MGK 2629262726 134 26,8
9 Agneta Harrysson Asarums BGK 3027262328 134 26,8
10 Kjell Karlsson Kulladals BGK 2428262829 135 27,0
11 Niklas Hansson Asarums BGK 2524322927 137 27,4
12 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 2925223031 137 27,4
13 Karin Karlsson Kalmar MGK 3224262729 138 27,6
14 Inger Eriksson Olofströms BGK 3030282926 143 28,6
15 Wilma Harrysson Asarums BGK 3726292427 143 28,6
16 Annette Lindhqvist Sjövikens IF 3528292927 148 29,6
17 Björn Carlsson Myresjö BGK 2731272935 149 29,8
18 Stefan Lindoff Malmö BGK 2633342735 155 31,0
19 Anders Sjölin Myresjö BGK 2829283238 155 31,0
20 Patrik Håkansson Kulladals BGK 3028354033 166 33,2
21 Jan-Åke Håkansson Växjö BGK 4040323436 182 36,4
Pojkar A
1 Simon Carrington Kalmar MGK 35---- 35 35,0
Pojkar B
1 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 25213025- 101 25,3
2 Jonathan Lindoff Malmö BGK 28273529- 119 29,8
Pojkar C
1 Didrik Ahlqvist Växjö BGK 34322625- 117 29,3
2 Fabian Johansson Asarums BGK 33362925- 123 30,8
Öppen klass
1 Jan-Åke Persson Sjövikens IF 2121182223 105 21,0
2 Fredrik Wallin Sjövikens IF 2320222020 105 21,0
3 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 2121202519 106 21,2

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2