HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Div. 4 Södra C, Nässjö  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 401  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5 S:a Snitt
Rak Lista
Marie Svensson Nässjö BGK 363435-- 105 35,0
Thommie Motin Nässjö BGK 3736393335 180 36,0
Lars Lilja BGK Rakslag Växjö 3435354139 184 36,8
Joakim Samuelsson Nässjö BGK 3248343637 187 37,4
Bengt Karlsson Nässjö BGK 3341384333 188 37,6
Andreas Wadaszi Långö BGK 3235383845 188 37,6
Viktor Svensson Nässjö BGK 3839384438 197 39,4
Andreas Carlberg Långö BGK 3447374043 201 40,2
Mathias Ohlsson BGK Värend 3633453553 202 40,4
Krister Andersson Vinslövs BGK 4144373546 203 40,6
Göran Jacobsson BGK Värend 40373850- 165 41,3
Magnus Hammargren BGK Värend 413944-- 124 41,3
Frank Midåker BGK Värend 47394735- 168 42,0
Henrik Nilsson BGK Rakslag Växjö 3840433752 210 42,0
Anders Gustafsson Vinslövs BGK 4532514046 214 42,8
Anders Johnsson Vinslövs BGK 4541474338 214 42,8
Henrik Wallin Nässjö BGK 43---- 43 43,0
Bo Henriksson Långö BGK 3744444745 217 43,4
Bo Petersson BGK Rakslag Växjö 41473947- 174 43,5
Jerry Svensson Vinslövs BGK 4338424452 219 43,8
Andreas Norlin Långö BGK 3846405145 220 44,0
Stefan Rosenqvist BGK Värend 3851--- 89 44,5
Bo Nilsson Vinslövs BGK 4751354842 223 44,6
Michael Ahlqvist BGK Rakslag Växjö 45---- 45 45,0
Mikael Kvist BGK Rakslag Växjö 504441-- 135 45,0
Per Friskopp Långö BGK 4450454542 226 45,2
Jan-Erik Nilsson Sölvesborgs BGK 4050454546 226 45,2
Jimmie Nilsson BGK Värend 44464547- 182 45,5
Ulf Håkansson Sölvesborgs BGK 50543941- 184 46,0
Martina Persson Sölvesborgs BGK 5245495443 243 48,6
Tomas Jonsson BGK Rakslag Växjö 455055-- 150 50,0
Erland Eriksson Sölvesborgs BGK 5051--- 101 50,5
Mauritz Nilsson Sölvesborgs BGK 565462-- 172 57,3