HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Div. 2 Norra B, Uppsala  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1221  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6 S:a Snitt
Rak Lista
1 Henrik Jonsson Umeå Bangolfklubb 222423202623 138 23,0
2 Åsa Grans Stora Tuna BGK 252324262522 145 24,2
3 Lennart Kensert Aros BGK 212624262325 145 24,2
4 Daniel Olsson Uppsala BGK 252223252629 150 25,0
5 Rickard Andersson Örnsköldsviks MGK 252926262322 151 25,2
5 Mats Persson Örnsköldsviks MGK 242922232627 151 25,2
7 Linn Modig Umeå Bangolfklubb 262923242725 154 25,7
8 Mats Glimbrant Örnsköldsviks MGK 252926222725 154 25,7
9 Ulrika Wiklund Aros BGK 272627232527 155 25,8
10 Hans Rydman Örnsköldsviks MGK 282423282726 156 26,0
11 Ronny Granholm Stockholms BGK 282723252924 156 26,0
12 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 272825262725 158 26,3
13 Anders Pettersson Aros BGK 252232262924 158 26,3
14 Emil Carlsson Stockholms BGK 232828292529 162 27,0
15 Anna Boldt Uppsala BGK 252829232730 162 27,0
16 Jesper Bylin Ludvika BGK 332526242925 162 27,0
17 Tony Pettersson Stora Tuna BGK 212529262734 162 27,0
18 Andreas Bendoraitis Stockholms BGK 272824272731 164 27,3
19 Anders Eriksson Umeå Bangolfklubb 262631322524 164 27,3
20 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 302726313021 165 27,5
21 Anders Davidsson Aros BGK 262830342129 168 28,0
22 Pär Eriksson Ludvika BGK 282934222631 170 28,3
23 Johan Grans Stora Tuna BGK 313126323027 177 29,5
24 Mikael Karlsson Stora Tuna BGK 363028343430 192 32,0
25 Richard Nilsson Ludvika BGK 363429253239 195 32,5
Martin Lönnroth Stockholms BGK -2632252224 129 25,8
Valter Johansson Umeå Bangolfklubb 2824282723- 130 26,0
Tony Larsson Uppsala BGK 26-2626-- 78 26,0
Bo Nordström Aros BGK -----26 26 26,0
Charlotte Ryner Uppsala BGK -2626262726 131 26,2
Niclas Ekman Stockholms BGK 302530-2625 136 27,2
Sara Klarin Uppsala BGK 272629-2630 138 27,6
Fredrik Ekström Aros BGK --28--- 28 28,0
Rolf Tönnberg Ludvika BGK ---27-30 57 28,5
Thomas Jonsson Umeå Bangolfklubb 3028-27-32 117 29,3
Mikael Ohldén Uppsala BGK 3131---27 89 29,7
Johan Dahl Stockholms BGK ---30-- 30 30,0
Björn Simonsson Ludvika BGK 312631-2933 150 30,0
Ola Larsson Ludvika BGK 3142303536- 174 34,8
Mikael Lindmark Umeå Bangolfklubb ------
Krister Rönnquist Örnsköldsviks MGK ------