HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 148  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2 S:a Snitt
BGK VK-78
2 Tage Westerberg BGK VK-78 5043 93 46,5
5 Benny Eriksson BGK VK-78 4037 77 38,5
12 Stig Westerberg BGK VK-78 3839 77 38,5
13 Lars-Olov Lind BGK VK-78 4446 90 45,0
21 Åke Lundberg BGK VK-78 5546 101 50,5
Djulö BGK
4 Ingela Eriksson Djulö BGK 3732 69 34,5
10 Sabine Rundström Djulö BGK 5742 99 49,5
16 Magnus Sjöö Djulö BGK 4038 78 39,0
17 Patrik Carlqvist Djulö BGK 5753 110 55,0
22 Lennart Rundström Djulö BGK 4163 104 52,0
24 Roberth Hummelgren Djulö BGK 3348 81 40,5
25 Peter Lindqvist Djulö BGK 4143 84 42,0
Enköpings BGK
9 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 4752 99 49,5
10 Ronny Ekberg Enköpings BGK 4739 86 43,0
16 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 5044 94 47,0
18 Hans Fryklund Enköpings BGK 3437 71 35,5
22 Rune Pousette Enköpings BGK 4833 81 40,5
27 Lennart Kensert Enköpings BGK 4244 86 43,0
31 Hans Hessel Enköpings BGK 6165 126 63,0
Eskilstuna BGK
1 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 5158 109 54,5
2 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 5461 115 57,5
3 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 6267 129 64,5
4 Marcus Eriksson Eskilstuna BGK 3561 96 48,0
4 Jacob Liljenstolpe Eskilstuna BGK 7787 164 82,0
5 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 3733 70 35,0
9 Lennart Mathiasen Eskilstuna BGK 4442 86 43,0
11 Nicklas Ekebom Eskilstuna BGK 5743 100 50,0
11 Bror Wallén Eskilstuna BGK 3434 68 34,0
13 Herbert Lippert Eskilstuna BGK 4656 102 51,0
14 Lena Brown Eskilstuna BGK 4448 92 46,0
14 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 3633 69 34,5
17 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 5753 110 55,0
17 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 3543 78 39,0
21 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 3546 81 40,5
23 Patric Vestin Eskilstuna BGK 4438 82 41,0
24 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 4735 82 41,0
25 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 4143 84 42,0
30 Thomas Kron Eskilstuna BGK 6064 124 62,0
31 Kari Laakso Eskilstuna BGK 5335 88 44,0
35 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 6564 129 64,5
36 Binh Kron Eskilstuna BGK 6960 129 64,5
Hammarby BGK
4 Bertil Andersson Hammarby BGK 3242 74 37,0
10 Stig Högkvist Hammarby BGK 3640 76 38,0
13 Rikard Sjölund Hammarby BGK 4235 77 38,5
Haninge BGK
15 Reine Hansson Haninge BGK 5551 106 53,0
19 Gullevi Grönholm Haninge BGK 6050 110 55,0
20 Ronny Söderström Haninge BGK 6545 110 55,0
23 Bengt Arne Östberg Haninge BGK 5460 114 57,0
26 Frans Olof Berth Sandberg Haninge BGK 6059 119 59,5
33 Susanne ViIlhelmsson Haninge BGK 6958 127 63,5

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2 3