HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results SM för Oldtimers, Hofors  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 103  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6S7S8 Sum Avg
Malmö BGK
9 Jari Luhanko Malmö BGK 3325273036292933 242 30.3
17 Janos Czifrik Malmö BGK 3235323730303830 264 33.0
26 Stefan Paulsson Malmö BGK 383538323831-- 212 35.3
47 Jan Magnusson Malmö BGK 453846514643-- 269 44.8
MGK 49 Nyköping
3 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping 3931393445363335 292 36.5
8 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 3427303629262832 242 30.3
13 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 3227343434293228 250 31.3
18 Anders Larsson MGK 49 Nyköping 2936373042283236 270 33.8
27 Mikael Illmesjö MGK 49 Nyköping 344543323345-- 232 38.7
33 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 383848373130-- 222 37.0
36 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 413440343640-- 225 37.5
Mosås BGK
2 Håkan Robertsson Mosås BGK 3529363028302630 244 30.5
5 Ginalyn Robertsson Mosås BGK 3836374241334337 307 38.4
6 Åsa Jakobsson Mosås BGK 6641453441394034 340 42.5
11 Annalena Kilsberger Mosås BGK 4846555148474842 385 48.1
49 Thomas Kilsberger Mosås BGK 503855634245-- 293 48.8
Myresjö BGK
27 Per Celander Myresjö BGK 313731433733-- 212 35.3
Norrtälje BGK
42 Bengt Holgersson Norrtälje BGK 414141433938-- 243 40.5
Skellefteå BGK
28 Roger Adermalm Skellefteå BGK 404336334546-- 243 40.5
32 Tommy Bertelson Skellefteå BGK 35292934---- 127 31.8
Skoghalls BGK
6 Peter Eriksson Skoghalls BGK 3329342730352725 240 30.0
Skönsbergs SK
17 Pär Velander Skönsbergs SK 2731313035363735 262 32.8
22 Hans Velander Skönsbergs SK 3633373230393633 276 34.5
Stora Tuna BGK
8 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 3840354743394139 322 40.3
19 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 3236323631293737 270 33.8
Sundbybergs BGK
4 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 3127282929293725 235 29.4
13 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 3338373128283330 258 32.3
14 Stefan Borg Sundbybergs BGK 2527403335293031 250 31.3
16 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 3235313431343433 264 33.0
20 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 3232363538323433 272 34.0
23 Mats Gustafsson Sundbybergs BGK 3632353638373635 285 35.6
28 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 313540363240-- 214 35.7
29 Anders Schedin Sundbybergs BGK 393236393732-- 215 35.8
32 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 384137343239-- 221 36.8
37 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 383441393539-- 226 37.7
44 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 483744384236-- 245 40.8
Södertälje BGK
11 Björn Carrö Södertälje BGK 2831353133322630 246 30.8
11 Jan Söderqvist Södertälje BGK 3226313331373829 257 32.1
31 Fredrik Ljungberg Södertälje BGK 526045525352-- 314 52.3
Umeå Bangolfklubb
31 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 353131414239-- 219 36.5
Uppsala BGK
1 Karin Olsson Uppsala BGK 3032273735283034 253 31.6
Ålbrons BGK
30 Mikael Lind Ålbrons BGK 353852524243-- 262 43.7
Örebro BGK
1 Magnus Mårtensson Örebro BGK 2827312931252828 227 28.4
2 Jessica Rosén Örebro BGK 3436352831303032 256 32.0
3 Robert Gustavsson Örebro BGK 3028273527293029 235 29.4
4 Lennart Jansson Örebro BGK 3234292733303130 246 30.8
4 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 3833374536363238 295 36.9
5 Stefan Viberg Örebro BGK 3333273136263229 247 30.9
10 Morgan Tunmats Örebro BGK 3526322931303229 244 30.5
19 Stig-Erik Persson Örebro BGK 3236313936413127 273 34.1

First page Back Next page Last page 

1 2 3