HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat VSBGF Touren, Askim  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 102  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5 S:a Snitt
1 Peter Eisenschmidt BGK Jönköping 2220182422 106 21,2
1 Lena Nävbro Gullbergsbro BGK 2523301926 123 24,6
1 Simon Qvil Askims BGK 2322262523 119 23,8
1 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 2124212022 108 21,6
1 Anton Wikensten Askims BGK 2323212421 112 22,4
2 Susann Johansen Lövgärdets BGK 2927262627 135 27,0
2 Oskar Källberg Gullbergsbro BGK 2627222322 120 24,0
2 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 2322242225 116 23,2
2 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 2321202222 108 21,6
2 Peter Nordin Sundsvalls BGK 2322202122 108 21,6
3 Henrik Arvidsson Kungälvs BGK 2221202323 109 21,8
3 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 2224252521 117 23,4
3 Magnus Karlsson Askims BGK 2925232325 125 25,0
3 Harriet Nornes Göteborg BGK 2627382831 150 30,0
4 Johan Ahlander Kungälvs BGK 2221252121 110 22,0
4 Kenth Björk Gullbergsbro BGK 2322242325 117 23,4
4 Marie Johansen Lövgärdets BGK 3533373028 163 32,6
4 Junis Karlsson Tuve Tigers BGK 2729342842 160 32,0
4 Jason Weaver Tuve Tigers BGK 2125292628 129 25,8
5 Linda Carlsson Lövgärdets BGK 3630352736 164 32,8
5 Hans-Erik Hansson Strömstads BGK 2925242725 130 26,0
5 Mattias Ståhl Kungälvs BGK 2023252023 111 22,2
5 Jan Söderlind Göteborg BGK 2123282524 121 24,2
6 Tony Eksell Gullbergsbro BGK 2222192524 112 22,4
6 Lorentz Neverland Tuve Tigers BGK 2123242826 122 24,4
6 Björn Pehrson Göteborg BGK 2925212827 130 26,0
6 Celina Stålhammar Göteborg BGK 3347363731 184 36,8
7 Edvin Jurmu Gullbergsbro BGK 2425232526 123 24,6
7 Danny Sajatovic Gullbergsbro BGK 3029242327 133 26,6
7 Sandra Weaver Sundsvalls BGK 2520212425 115 23,0
8 Danilo Duran Svensson Tuve Tigers BGK 2422232522 116 23,2
8 Martin Fylke Tuve Tigers BGK 2730282526 136 27,2
8 Reine Njord Gullbergsbro BGK 2226272525 125 25,0
9 Andreas Frejborn BGK Laxen 2425232126 119 23,8
9 Roger Njord Gullbergsbro BGK 2923202627 125 25,0
9 Roland Stenberg Borås MGK 3123262928 137 27,4
10 Björn Dinau Kungälvs BGK 2325202626 120 24,0
10 Simon Ivarsson BGK Laxen 2833262727 141 28,2
10 Leif Örling Kungälvs BGK 2630252323 127 25,4
11 Marcus I Andersson Strömstads BGK 2626243022 128 25,6
11 Jan Hulboj Gullbergsbro BGK 2329262625 129 25,8
12 Beppe Larsson BGK Laxen 3028323031 151 30,2
12 Bengt Lund Strömstads BGK 2628272326 130 26,0
12 Thomas Schön Tuve Tigers BGK 2723312425 130 26,0
13 Pauli Kuikka BGK Laxen 3227282925 141 28,2
14 Gunnar Karlsson Tuve Tigers BGK 2526262728 132 26,4
15 Lennart Johnsson Tuve Tigers BGK 2629272624 132 26,4
16 Håkan Erlandsson BGK Laxen 2528282725 133 26,6
17 Ludvig Nornes Göteborg BGK 2529282429 135 27,0
18 Bengt Klar Göteborg BGK 3127233125 137 27,4

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2