HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat SM,10-manna, Göteborg BGK  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 178  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3 S:a Snitt
BGK Jönköping
2 Jonas Gustafsson BGK Jönköping 363134 101 33,7
5 Martin Sjöberg BGK Jönköping 373433 104 34,7
7 Peter Eisenschmidt BGK Jönköping 333439 106 35,3
11 Marcus Karlsson BGK Jönköping 423532 109 36,3
16 Krister Harning Evenmyr BGK Jönköping 403437 111 37,0
21 Linus Elek BGK Jönköping 393539 113 37,7
33 Patrik Jönsson BGK Jönköping 334241 116 38,7
36 Sandra Weaver BGK Jönköping 364338 117 39,0
60 Emil Stille BGK Jönköping 413846 125 41,7
63 Erik Gustafsson BGK Jönköping 374842 127 42,3
76 Göran Widlert BGK Jönköping 434648 137 45,7
BGK VK-78
9 Jens Näslund BGK VK-78 383633 107 35,7
23 Tony Olsson BGK VK-78 363939 114 38,0
33 Sven-Olof Eriksson BGK VK-78 343943 116 38,7
37 Niclas Witte BGK VK-78 344934 117 39,0
38 Magnus Mårtensson BGK VK-78 384140 119 39,7
48 Bengt Åberg BGK VK-78 374639 122 40,7
63 Magnus Eriksson BGK VK-78 354646 127 42,3
67 Tony Strömberg BGK VK-78 414248 131 43,7
72 Åke Lundberg BGK VK-78 484145 134 44,7
77 Peter Eriksson BGK VK-78 514245 138 46,0
85 Benny Eriksson BGK VK-78 493657 142 47,3
Fröslunda BGK
15 Anders Görlin Fröslunda BGK 373539 111 37,0
79 Benny Karlsson Fröslunda BGK 425047 139 46,3
80 Leif Andersson Fröslunda BGK 375448 139 46,3
82 Andreas Ravetti Fröslunda BGK 484647 141 47,0
88 Lars Lingvall Fröslunda BGK 444852 144 48,0
99 Hans Olsson Fröslunda BGK 525150 153 51,0
101 Peter Ohlsson Fröslunda BGK 564753 156 52,0
101 Mats Åkerlind Fröslunda BGK 554655 156 52,0
104 Göran Karlsson Fröslunda BGK 595252 163 54,3
106 Anders Karlsson Fröslunda BGK 585654 168 56,0
Gullbergsbro BGK
20 Mikael Sandgren Gullbergsbro BGK 344335 112 37,3
35 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 423639 117 39,0
41 Torgny Lagerkvist Gullbergsbro BGK 374637 120 40,0
41 Roger Njord Gullbergsbro BGK 414435 120 40,0
43 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 383944 121 40,3
43 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 374143 121 40,3
50 Anders Schack Gullbergsbro BGK 364838 122 40,7
59 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 433844 125 41,7
61 Edvin Jurmu Gullbergsbro BGK 414441 126 42,0
68 Reine Njord Gullbergsbro BGK 444444 132 44,0
69 Kenth Björk Gullbergsbro BGK 474441 132 44,0
Malmö BGK
4 Roy Strandh Malmö BGK 343632 102 34,0
54 Janos Czifrik Malmö BGK 384046 124 41,3
56 Glenn Johansson Malmö BGK 523537 124 41,3
83 Thomas Bladh Malmö BGK 474549 141 47,0
89 Peer Rudbaek Hansen Malmö BGK 524549 146 48,7
91 Göran Bengtsson Malmö BGK 435153 147 49,0
98 Veronica Bladh Malmö BGK 515249 152 50,7

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2 3