HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results SM, BGK Jönköping, EB  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 288  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6 Sum Avg
Herrar
51 Zeke Karlsson Kalmar MGK 26293128-- 114 28.5
51 Magnus Lundin Sundbybergs BGK 32292726-- 114 28.5
53 Fredrik Larsson Mosås BGK 27332731-- 118 29.5
54 Patric Fransson Olofströms BGK 30333224-- 119 29.8
56 Anders Öhman Tantogårdens BGK 33313933-- 136 34.0
Damer
1 Karin Olsson Uppsala BGK 232226241921 135 22.5
2 Sandra Weaver BGK Jönköping 222922242021 138 23.0
3 Jessica Rengbrandt Granhyddans BGK 202327242523 142 23.7
4 Maria Olsson BGK Jönköping 252623242424 146 24.3
5 Sandra Kungsman Uppsala BGK 232523242329 147 24.5
6 Charlotte Ryner Uppsala BGK 252525242724 150 25.0
7 Eva Andersson Tantogårdens BGK 2522242728- 126 25.2
8 Rose-Marie Lönnqvist Tantogårdens BGK 24262427-- 101 25.3
9 Karoline Karlsson Tantogårdens BGK 29232427-- 103 25.8
10 Tuula Mörck Växjö BGK 2326282632- 135 27.0
10 Maria-Therese Olofsson Kalmar MGK 25322625-- 108 27.0
12 Marie Svensson BGK Jönköping 24302631-- 111 27.8
13 Jenny Erlandsson BGK Laxen 30243227-- 113 28.3
13 Eva-Lena Lundin Sundbybergs BGK 28312727-- 113 28.3
15 Sarah Ryner Uppsala BGK 27283330-- 118 29.5
16 Annika Persson Sjövikens IF 31323128-- 122 30.5
Herrar Junior
1 Joel Aronsohn BGK Linjen 242321222321 134 22.3
2 John Widlert BGK Jönköping 242022232620 135 22.5
3 Erik Borgström Skoghalls BGK 222322262125 139 23.2
3 Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 252523212223 139 23.2
5 Pontus Nilsson Staffanstorps BGK 2226212424- 117 23.4
6 Anton Wikensten Askims BGK 2226242424- 120 24.0
7 Sebastian Ivarsson Skoghalls BGK 2427252520- 121 24.2
7 Sebastian Mårtensson Skoghalls BGK 2822212624- 121 24.2
9 Anders Roswall Örebro BGK 28222225-- 97 24.3
10 David Gustavsson Askims BGK 26212625-- 98 24.5
10 Joakim Sundlöf Södertälje BGK 262623242523 147 24.5
12 Mattias Brännström Skönsbergs SK 222327242329 148 24.7
13 Filiph Svensson Skoghalls BGK 262326222329 149 24.8
14 Magnus Karlsson Askims BGK 27212428-- 100 25.0
14 Dino Medenhodzic Skoghalls BGK 282620272623 150 25.0
16 Peter Fransson Olofströms BGK 292422262823 152 25.3
17 Ulrik Persson Kungshalls BGK 2424242827- 127 25.4
18 Joel Qvist Kalmar MGK 23253123-- 102 25.5
18 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 26302323-- 102 25.5
20 Filip Johansson Sölvesborgs BGK 27252427-- 103 25.8
21 Fredrik Andersson Södertälje BGK 25243126-- 106 26.5
22 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 29242727-- 107 26.8
22 Dan Trulsson Kulladals BGK 32242724-- 107 26.8
24 Lars Sjö Skoghalls BGK 25332824-- 110 27.5
25 Danilo Duran Svensson Tuve Tigers BGK 27293226-- 114 28.5
26 Zigge Pettersson Kungshalls BGK 36292631-- 122 30.5
27 Niklas Johansson BGK Kärnan 38353028-- 131 32.8
Damer Junior
1 Sara Ekstrand Olofströms BGK 252527282522 152 25.3
2 Mia Nilsson Göteborg BGK 282524223025 154 25.7

First page Back Next page Last page 

1 2 3