HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results Div 3 Södra D, BGK Laxen  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 132  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6 Sum Avg
Askims BGK
Curt Allstrin Askims BGK -45-40-51 136 45.3
Gunnar Bengtsson Askims BGK 333028283230 181 30.2
Ulla Forsman Askims BGK 384231332934 207 34.5
Uno Hansson Askims BGK 363838414135 229 38.2
Said Morell Askims BGK 272731333833 189 31.5
BGK Laxen
Håkan Erlandsson BGK Laxen 262728273332 173 28.8
Jenny Erlandsson BGK Laxen 302627282826 165 27.5
Andreas Frejborn BGK Laxen 312529282725 165 27.5
Simon Ivarsson BGK Laxen 283232273124 174 29.0
Mattias Strand BGK Laxen 312828272530 169 28.2
Borås MGK
Leif Johansson Borås MGK 292430292731 170 28.3
Stig Lundgren Borås MGK 343635303527 197 32.8
Peter Lundmark Borås MGK 283031313128 179 29.8
Bengt Roth Borås MGK 36-34383537 180 36.0
Anders Roth Borås MGK 282729-3328 145 29.0
Lennart Öst Borås MGK -41---- 41 41.0
Göteborg BGK
Bengt Klar Göteborg BGK 27-29-2933 118 29.5
Harriet Nornes Göteborg BGK ----33- 33 33.0
Björn Pehrson Göteborg BGK 253126333130 176 29.3
Jan Söderlind Göteborg BGK 262628413434 189 31.5
Peter Williamsson Göteborg BGK 272626293228 168 28.0
Hårdton IK
Roland Hansson Hårdton IK 37----- 37 37.0
Mikael Ingvarsson Hårdton IK 4340-3435- 152 38.0
Christer Johansson Hårdton IK 264030393441 210 35.0
Anders Klaesson Hårdton IK 333229303834 196 32.7
Anders Pettersson Hårdton IK -38333238- 141 35.3
Leif Savefors Hårdton IK ---35-36 71 35.5
Patrik Waern Hårdton IK 292933-3335 159 31.8
Trollhättans BGK
Marie Johansen Trollhättans BGK -36323736- 141 35.3
Susann Johansen Trollhättans BGK 3233---34 99 33.0
Ingvar Johansson Trollhättans BGK ---42-- 42 42.0
Mikael Karlsson Trollhättans BGK 29-36--- 65 32.5
Mattias Mellqvist Trollhättans BGK 37-29-2930 125 31.3
Gunela Mellqvist Trollhättans BGK ---3538- 73 36.5
Frank Nilsson Trollhättans BGK -35-333133 132 33.0
Roland Stenberg Trollhättans BGK 28-37363327 161 32.2
Magnus Sörström Trollhättans BGK 302627--26 109 27.3
Tuve Tigers BGK
Enar Albinsson Tuve Tigers BGK 37-3944-- 120 40.0
Jimmy Eriksson Tuve Tigers BGK 343828333429 196 32.7
Gunnar Karlsson Tuve Tigers BGK 294034303236 201 33.5
Junis Karlsson Tuve Tigers BGK 293531323237 196 32.7
Anders Olofsson Tuve Tigers BGK 3229283033- 152 30.4
Bert Svensson Tuve Tigers BGK -32--3236 100 33.3