HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results NT, Perstorp  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 116  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3 Sum Avg
BGK Kärnan
11 Olle Johansson BGK Kärnan 504146 137 45.7
15 Niklas Johansson BGK Kärnan 463531 112 37.3
BGK Linjen
1 Anders Brandt BGK Linjen 393932 110 36.7
1 Elisabeth Brandt BGK Linjen 575244 153 51.0
1 Simon Kirkegaard BGK Linjen 694546 160 53.3
1 Madelene Larsson BGK Linjen 696168 198 66.0
3 Kent Kirkegaard BGK Linjen 433543 121 40.3
3 Elsa Mellhorn BGK Linjen 646664 194 64.7
7 Lars Malmros BGK Linjen 554550 150 50.0
8 Roy Strandh BGK Linjen 353531 101 33.7
10 Lars Jacobsson BGK Linjen 424846 136 45.3
12 Henrik Mellhorn BGK Linjen 514057 148 49.3
12 Stefan Wittenström BGK Linjen 354231 108 36.0
14 Rickard Söderkvist BGK Linjen 535047 150 50.0
16 Göran Ekman BGK Linjen 635448 165 55.0
20 Fredrik Jacobsson BGK Linjen 554630 131 43.7
BGK Ringen
11 Helena Källström BGK Ringen 585273 183 61.0
Gullbergsbro BGK
4 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 363742 115 38.3
6 Lennart Timskär Gullbergsbro BGK 434333 119 39.7
17 Conny Adersjö Gullbergsbro BGK 476158 166 55.3
Hjelmsjö BGK
2 Imre Czifrik Hjelmsjö BGK 393935 113 37.7
2 Jan Hansen Hjelmsjö BGK 464342 131 43.7
5 Lars-Erik Svensson Hjelmsjö BGK 475246 145 48.3
16 Stefan Nilsson Hjelmsjö BGK 433737 117 39.0
Kulladals BGK
4 Göran Bengtsson Kulladals BGK 453935 119 39.7
5 Andreas Widén Kulladals BGK 303630 96 32.0
7 Kjell Karlsson Kulladals BGK 473735 119 39.7
17 Dan Trulsson Kulladals BGK 423243 117 39.0
18 Fredrik Nilsson Kulladals BGK 434037 120 40.0
MGK Warberg
6 Susann Johansen MGK Warberg 523735 124 41.3
19 Magnus Sörström MGK Warberg 414541 127 42.3
Myresjö BGK
3 Claes Mörck Myresjö BGK 514041 132 44.0
7 Tuula Mörck Myresjö BGK 434244 129 43.0
Olofströms BGK
1 Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK 343534 103 34.3
1 Ing-Mari Mattisson Olofströms BGK 403753 130 43.3
2 Sara Ekstrand Olofströms BGK 374136 114 38.0
5 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 424240 124 41.3
8 Gert Svensson Olofströms BGK 534338 134 44.7
9 Pia Karlsson Olofströms BGK 533741 131 43.7
9 Toni Nilsson Olofströms BGK 383232 102 34.0
10 Tommy Mattisson Olofströms BGK 576257 176 58.7
21 Peter Fransson Olofströms BGK 454742 134 44.7
Perstorps BGK
1 Per Olof Isaksson Perstorps BGK 272629 82 27.3
2 Lena Rosqvist Perstorps BGK 666347 176 58.7
2 Sara Sjöberg Perstorps BGK 898471 244 81.3
Sjövikens IF
1 Gun Britt Hansson Sjövikens IF 393535 109 36.3
1 Stefan Nilsson Sjövikens IF 363741 114 38.0
2 Leif Nilsson Sjövikens IF 384135 114 38.0
2 Jan-Åke Persson Sjövikens IF 302829 87 29.0
3 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 303426 90 30.0

First page Back Next page Last page 

1 2