HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results Midsommartävling  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 124  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5 Sum Avg
Asarums BGK
1 Jonas Hansson Asarums BGK 3135343332 165 33.0
2 Josefin Hallösta Asarums BGK 4136364343 199 39.8
Askims BGK
1 David Gustavsson Askims BGK 3030292832 149 29.8
1 Magnus Karlsson Askims BGK 3025312629 141 28.2
2 Anton Wikensten Askims BGK 3230303030 152 30.4
12 Said Morell Askims BGK 3034333434 165 33.0
20 Uno Hansson Askims BGK 37333334- 137 34.3
BGK Laxen
9 Håkan Erlandsson BGK Laxen 3331323233 161 32.2
BGK Linjen
2 Simon Ryderdal BGK Linjen 3734323336 172 34.4
13 Lars Jacobsson BGK Linjen 3533323432 166 33.2
Borås MGK
9 Thomas Aronsson Borås MGK 33333335- 134 33.5
15 Peter Lundmark Borås MGK 32333139- 135 33.8
20 Stig Lundgren Borås MGK 32363732- 137 34.3
Gullbergsbro BGK
1 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 2827323034 151 30.2
1 Elin Ström Gullbergsbro BGK 2732314031 161 32.2
3 Anton Josefsson Gullbergsbro BGK 3534403844 191 38.2
3 Roger Njord Gullbergsbro BGK 2930313131 152 30.4
3 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 3226323329 152 30.4
5 Pontus Ström Gullbergsbro BGK 3333352835 164 32.8
7 Reine Njord Gullbergsbro BGK 3627323528 158 31.6
9 Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK 3632343141 174 34.8
11 Lars Josefsson Gullbergsbro BGK 30393337- 139 34.8
14 Lorentz Neverland Gullbergsbro BGK 3531353236 169 33.8
Göteborg BGK
3 Linda Carlsson Göteborg BGK 3636463339 190 38.0
5 Harriet Nornes Göteborg BGK 3536373935 182 36.4
5 Björn Pehrson Göteborg BGK 3532323431 164 32.8
8 Lena Alne Göteborg BGK 37364138- 152 38.0
17 Thomas Niklasson Göteborg BGK 32403331- 136 34.0
27 Ludvig Nornes Göteborg BGK 41413942- 163 40.8
Kulladals BGK
12 Andreas Widén Kulladals BGK 38383332- 141 35.3
24 Dieter Ernst Kulladals BGK 45373633- 151 37.8
Kungälvs BGK
2 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 2931283331 152 30.4
10 Kerstin-Margareta Nygren Kungälvs BGK 48554550- 198 49.5
26 Willy Andresen Kungälvs BGK 38433443- 158 39.5
Myresjö BGK
2 Tuula Mörck Myresjö BGK 3731353134 168 33.6
23 Claes Mörck Myresjö BGK 37373837- 149 37.3
Olofströms BGK
2 Peter Fransson Olofströms BGK 3230343331 160 32.0
7 Toni Nilsson Olofströms BGK 3534323233 166 33.2
Sjövikens IF
1 Angelica Nilsson Sjövikens IF 3334363429 166 33.2
1 Jan-Åke Persson Sjövikens IF 2828303029 145 29.0
2 Annika Persson Sjövikens IF 3632343428 164 32.8
3 Joel Qvist Sjövikens IF 2931323534 161 32.2
4 Linda Iversen Sjövikens IF 4034353732 178 35.6
5 Kjell Fredriksson Sjövikens IF 2931303133 154 30.8
6 Stefan Nilsson Sjövikens IF 3229333329 156 31.2
7 Ann-Christin Jacobsson Sjövikens IF 41303937- 147 36.8
9 Leif Nilsson Sjövikens IF 4033332728 161 32.2
Skoghalls BGK
22 Ingemar Keismar Skoghalls BGK 38343234- 138 34.5
Strängnäs BGK
2 Gerd Andersson Strängnäs BGK 3532353230 164 32.8
2 Sven-Olof Birgersson Strängnäs BGK 3231282931 151 30.2

First page Back Next page Last page 

1 2