HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat SM, Tantogårdens BGK  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 176  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6 S:a Snitt
1 Sandra Kungsman Uppsala BGK 282928293231 177 29,5
1 Lina Liljegren Sjövikens IF 293627263531 184 30,7
1 Ronnie Lundgren Mjölby BGK 273025263030 168 28,0
1 Lena Nilsson Sjövikens IF 283228313230 181 30,2
1 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 282525262730 161 26,8
1 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 292932262928 173 28,8
2 Eva Andersson Tantogårdens BGK 293129312834 182 30,3
2 Sara Ekstrand Olofströms BGK 302628353235 186 31,0
2 Filip Johansson Sjövikens IF 272830303033 178 29,7
2 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 283129312526 170 28,3
2 Anders Olsson Uppsala BGK 272629312625 164 27,3
2 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 283432293030 183 30,5
3 Linda Iversen Sjövikens IF 343029342636 189 31,5
3 Annelie Lundell Malmö BGK 313229353131 189 31,5
3 Angelica Nilsson Sjövikens IF 332929333132 187 31,2
3 Peter Nordin Sundsvalls BGK 302627313426 174 29,0
3 Maria Olsson BGK Jönköping 333030302834 185 30,8
3 Derice Shumilov Susoho Fröslunda BGK 283232292929 179 29,8
3 Daniel Ågren Södertälje BGK 3029262828- 141 28,2
4 Frida Elmdahl Växjö BGK 333032293232 188 31,3
4 Jenny Erlandsson BGK Laxen 333329303328 186 31,0
4 Anders Görlin Mjölby BGK 2929273027- 142 28,4
4 Robin Hejdengård Hårdton IK 322727332932 180 30,0
4 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 3231233026- 142 28,4
4 Sebastian Mårtensson Skoghalls BGK 323031272931 180 30,0
4 Joel Qvist Sjövikens IF 322932293127 180 30,0
4 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 263430292432 175 29,2
5 Josefin Hallösta Asarums BGK 353637323132 203 33,8
5 Emma Löf Tantogårdens BGK 333032343230 191 31,8
5 Morgan Munter Sundsvalls BGK 303228243032 176 29,3
5 Jan-Åke Persson Sjövikens IF 293232282728 176 29,3
5 Annika Persson Sjövikens IF 393838373429 215 35,8
6 Peter Eisenschmidt BGK Jönköping 252730293327 171 28,5
6 Tuula Mörck Myresjö BGK 362934333429 195 32,5
6 Marielle Svensson Staffanstorps BGK 374131283533 205 34,2
7 Andreas Frejborn BGK Laxen 302530302532 172 28,7
7 Mikael Lindblom BGK VK-78 302928283329 177 29,5
7 Rose-Marie Lönnqvist Tantogårdens BGK 34353333-- 135 33,8
7 Roger Njord Gullbergsbro BGK 302828313030 177 29,5
7 Lars Sjö Skoghalls BGK 303031273233 183 30,5
7 Anton Wikensten Askims BGK 302728302631 172 28,7
8 Sara Andersson Haninge BGK 29353539-- 138 34,5
8 Mattias Brännström Skönsbergs SK 303131332930 184 30,7
9 Peter Fransson Olofströms BGK 32323129-- 124 31,0
9 Mats Olsson Sjövikens IF 2829303328- 148 29,6
9 Alexander Princis Fröslunda BGK 30303133-- 124 31,0
9 Sarah Ryner Uppsala BGK 37353936-- 147 36,8
9 Erik Tiekstra Tantogårdens BGK 2929312926- 144 28,8
9 Dan Trulsson Kulladals BGK 3327253029- 144 28,8
10 Linda Carlsson Göteborg BGK 38434231-- 154 38,5

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2 3