HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Division 1 Norra, Tantogårdens BGK  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 176  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7 S:a Snitt
BGK VK-78
9 Niclas Witte BGK VK-78 32312829312528 204 29,1
10 Sven-Olof Eriksson BGK VK-78 29303129273128 205 29,3
19 Mikael Lindblom BGK VK-78 323133-262929 180 30,0
26 Magnus Mårtensson BGK VK-78 27283335313131 216 30,9
32 Tony Strömberg BGK VK-78 3329-32293334 190 31,7
40 Eva Elfstrand BGK VK-78 --3137--- 68 34,0
Djulö BGK
11 Johan Andersson Djulö BGK 28332826282933 205 29,3
25 U L Djulö BGK ---31323129 123 30,8
30 Henric Lindwall Djulö BGK 3333--292833 156 31,2
31 Anders Larsson Djulö BGK 3128333232-- 156 31,2
34 Monika Andersson Djulö BGK --313135-32 129 32,3
36 Kerry Andersson Djulö BGK 32303535--33 165 33,0
39 Gunnar Andersson Djulö BGK 323533--35- 135 33,8
Mjölby BGK
2 Ronnie Lundgren Mjölby BGK 2828273126-- 140 28,0
3 Anders Görlin Mjölby BGK 27263229282728 197 28,1
4 Andreas Ravetti Mjölby BGK 31312828252828 199 28,4
6 Nicklas Karlsson Mjölby BGK 29263329282927 201 28,7
15 Andreas Folke Mjölby BGK -----3030 60 30,0
29 Mikael Poduschkin Mjölby BGK 3227283335-- 155 31,0
43 Fredrik Hasselgren Mjölby BGK -----3336 69 34,5
Norrtälje BGK
33 Christer Helgesson Norrtälje BGK 29343130363032 222 31,7
35 Mikael Holgersson Norrtälje BGK 34333232333432 230 32,9
45 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 36373535353138 247 35,3
47 Tomas Tillman Norrtälje BGK 34373936373637 256 36,6
Skönsbergs SK
13 Tomas Johansson Skönsbergs SK --3034262930 149 29,8
14 Christian Olsson Skönsbergs SK 32352830302628 209 29,9
17 Mattias Brännström Skönsbergs SK 29303027323032 210 30,0
18 S-I Mellqvist Skönsbergs SK 29282829323331 210 30,0
27 Bengt Neuman Skönsbergs SK 34332932293129 217 31,0
46 Hans Velander Skönsbergs SK 3734----- 71 35,5
Sundbybergs BGK
5 Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 27322732282826 200 28,6
7 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 33272829282631 202 28,9
21 Stefan Borg Sundbybergs BGK 30293330283230 212 30,3
23 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 33333228302630 212 30,3
37 Daniel Berglund Sundbybergs BGK 33353233373133 234 33,4
Uppsala BGK
1 Mikael Ohldén Uppsala BGK 29272928262724 190 27,1
20 Thomas Damberg Uppsala BGK 28293431272932 210 30,0
28 Sture Molin Uppsala BGK 32333031283429 217 31,0
41 Johannes Olanders Uppsala BGK 37343236363529 239 34,1
44 Peter Elfvén Uppsala BGK 36354028293641 245 35,0
Örebro BGK
8 Anders Roswall Örebro BGK 28322633282828 203 29,0
12 Robert Gustavsson Örebro BGK ---30322429 115 28,8
16 Morgan Tunmats Örebro BGK 30313128313029 210 30,0
22 Stefan Viberg Örebro BGK 29302934312831 212 30,3
24 Håkan Robertsson Örebro BGK 28313330323030 214 30,6
38 Lennart Jansson Örebro BGK 3432----- 66 33,0