HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Div 1 Norra, Haga BGK  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 132  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7 S:a Snitt
BGK VK-78
4 Magnus Mårtensson BGK VK-78 32332932323029 217 31,0
19 Niclas Witte BGK VK-78 313439-343133 202 33,7
20 Tony Strömberg BGK VK-78 41303335363134 240 34,3
38 Åke Lundberg BGK VK-78 383935373641- 226 37,7
40 Mikael Lindblom BGK VK-78 33343139--49 186 37,2
46 Pierre Geerhold BGK VK-78 -----4044 84 42,0
Djulö BGK
22 Anders Larsson Djulö BGK 303134314038- 204 34,0
26 Johan Andersson Djulö BGK 36333735363832 247 35,3
31 Henric Lindwall Djulö BGK 41343437383533 252 36,0
35 Gunnar Andersson Djulö BGK 4139--313333 177 35,4
39 U L Djulö BGK ---3247-- 79 39,5
43 Ingela Eriksson Djulö BGK ------40 40 40,0
44 Monika Andersson Djulö BGK 36364440--- 156 39,0
Haga BGK
2 Patrik Wass Haga BGK 29332726343327 209 29,9
7 Daniel Westholm Haga BGK 33363032312732 221 31,6
12 Kenneth Gustavsson Haga BGK 33292736343435 228 32,6
15 Tommy Gustafsson Haga BGK 34353030343039 232 33,1
28 Fredrik Kratz Haga BGK -----3830 68 34,0
36 Anders Pettersson Haga BGK -293838--- 105 35,0
Skönsbergs SK
5 Christian Olsson Skönsbergs SK 35322729303432 219 31,3
14 S-I Mellqvist Skönsbergs SK 33343735323130 232 33,1
18 Hans Velander Skönsbergs SK 37282936363636 238 34,0
24 Bengt Neuman Skönsbergs SK 35353438303734 243 34,7
27 Mattias Brännström Skönsbergs SK 4137-29324132 212 35,3
49 Tomas Johansson Skönsbergs SK --45---- 45 45,0
Sundbybergs BGK
8 Stefan Borg Sundbybergs BGK 31293431353331 224 32,0
11 Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 32313331373133 228 32,6
13 Jan Lindström Sundbybergs BGK 33303136343334 231 33,0
21 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 36362831344134 240 34,3
42 Anders Schedin Sundbybergs BGK ---373644- 117 39,0
45 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 374040---42 159 39,8
Tyresö BGK
1 Magnus Westerberg Tyresö BGK 29332827282930 204 29,1
9 Patrik Eliasson Tyresö BGK 37323327323231 224 32,0
10 Christer Söderlund Tyresö BGK 32323728313630 226 32,3
23 Krister Magnusson Tyresö BGK 35333835373232 242 34,6
47 Birger Lindell Tyresö BGK 44-39-4042- 165 41,3
48 Conny Blomqvist Tyresö BGK -43-43--41 127 42,3
Örebro BGK
3 Lennart Jansson Örebro BGK 34322628332934 216 30,9
6 Morgan Tunmats Örebro BGK 34343133303028 220 31,4
16 Stefan Viberg Örebro BGK 37333034393329 235 33,6
25 Håkan Robertsson Örebro BGK 35343537402936 246 35,1
34 Daniel Stunz Örebro BGK 37333836364036 256 36,6
Örnsköldsviks MGK
17 Torbjörn Johansson Örnsköldsviks MGK 38393229303236 236 33,7
29 Hans Rydman Örnsköldsviks MGK 43--32313633 175 35,0
32 Hans Lindström Örnsköldsviks MGK 38--34333536 176 35,2
33 Lennart Åberg Örnsköldsviks MGK 31413437373144 255 36,4
37 Kjell Ove Gröndahl Örnsköldsviks MGK -323638--- 106 35,3
41 Rickard Andersson Örnsköldsviks MGK 383641---37 152 38,0
50 Robbin Fahlén Ådahl Örnsköldsviks MGK ----46-- 46 46,0