HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results SM, EB, Kalmar MGK  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 243  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6 Sum Avg
1 Anders Brandt BGK Linjen 232824212724 147 24.5
1 Sara Ekstrand Olofströms BGK 242125252424 143 23.8
1 Frida Elmdahl Växjö BGK 262623222523 145 24.2
1 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 242521222119 132 22.0
1 Annelie Lundell Gullbergsbro BGK 242123212228 139 23.2
1 Pontus Nilsson Sjövikens IF 23202222-- 87 21.8
2 Filip Johansson Sjövikens IF 251924222121 132 22.0
2 Sandra Kungsman Uppsala BGK 252525252925 154 25.7
2 Lina Liljegren Sjövikens IF 232127252623 145 24.2
2 Markus Nilsson Hårdton IK 252525242822 149 24.8
2 Alexander Princis Fröslunda BGK 212424302624 149 24.8
2 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 242321242225 139 23.2
2 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 232225242624 144 24.0
3 Jonas Gustafsson BGK Jönköping 232523222120 134 22.3
3 Rose-Marie Lönnqvist BGK Linjen 252729233024 158 26.3
3 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 272424253125 156 26.0
3 Roger Njord Gullbergsbro BGK 222421202825 140 23.3
3 Marielle Svensson Malmö BGK 262427223021 150 25.0
4 Peter Fransson Sölvesborgs BGK 262424242923 150 25.0
4 Josefin Hallösta Asarums BGK 242527273028 161 26.8
4 Pia Karlsson Olofströms BGK 252924252727 157 26.2
4 Ronnie Lundgren Mjölby BGK 242622202822 142 23.7
4 Maria-Therese Olofsson Kalmar MGK 312729312626 170 28.3
4 Jan-Åke Persson Sjövikens IF 252428232121 142 23.7
4 Filiph Svensson Skoghalls BGK 261922222425 138 23.0
5 Malin Björk Skoghalls BGK 292628303127 171 28.5
5 Morgan Munter Sundsvalls BGK 262424212426 145 24.2
5 Tuula Mörck Myresjö BGK 242928292624 160 26.7
5 Leif Nilsson Sjövikens IF 282522202525 145 24.2
5 Angelica Nilsson Sjövikens IF 252728282629 163 27.2
5 Mats Olsson Sjövikens IF 242623272124 145 24.2
5 Joel Qvist Kalmar MGK 25292324-- 101 25.3
5 Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 2225222127- 117 23.4
6 Sara Andersson Tyresö BGK 303325362735 186 31.0
6 Elisabeth Brandt BGK Linjen 292629272728 166 27.7
6 Peter Eisenschmidt Askims BGK 242224252422 141 23.5
6 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 262522263024 153 25.5
6 Lena Nilsson Sjövikens IF 312926272329 165 27.5
6 Derice Shumilov Susoho Fröslunda BGK 252428252526 153 25.5
7 Mattias Brännström Skönsbergs SK 252322272422 143 23.8
7 Jasmin Hansson Asarums BGK 263129243027 167 27.8
7 Linda Iversen Sjövikens IF 243526273224 168 28.0
7 Maria Oskarsson Kalmar MGK 323733273338 200 33.3
7 Andreas Ravetti Mjölby BGK 242521262423 143 23.8
7 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 252128242124 143 23.8
7 Dan Trulsson Kulladals BGK 242523252323 143 23.8
8 Irene Bergström Växjö BGK 273124303225 169 28.2
8 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 232526243027 155 25.8
9 Stefan Nilsson Sjövikens IF 2326222527- 123 24.6
9 Annika Persson Sjövikens IF 3029272531- 142 28.4

First page Back Next page Last page 

1 2 3