HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Västsvenska Touren 1 EB  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 278  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4 S:a Snitt
1 Henrik Arvidsson Tuve Tigers BGK 21201920 80 20,0
1 Amir El Quachani Trollhättans BGK 27252922 103 25,8
1 Malin Holmberg Uddevalla BGK 39342934 136 34,0
1 Johan Nilsson Kungälvs BGK 23221921 85 21,3
1 Anders Pettersson Hårdton IK 24222420 90 22,5
2 Elin Holmberg Uddevalla BGK 41344348 166 41,5
2 Beppe Larsson Uddevalla BGK 24262422 96 24,0
2 Alexander Njord Gullbergsbro BGK 23273225 107 26,8
2 Peter Williamsson Göteborg BGK 25191919 82 20,5
3 Linda Carlsson Göteborg BGK 24232725 99 24,8
3 Markus Nilsson Hårdton IK 21222119 83 20,8
3 Linda Röed Stenberg Trollhättans BGK 50516171 233 58,3
3 Joakim Thorn Uddevalla BGK 26212122 90 22,5
4 Björn Dinau Kungälvs BGK 21221924 86 21,5
4 Jan Hedström Hårdton IK 25272622 100 25,0
4 Mikael Karlsson Trollhättans BGK 27222320 92 23,0
4 Robert Lindqvist Kungälvs BGK 28202420 92 23,0
4 Bengt Lund Strömstads BGK 23222021 86 21,5
4 Jan Söderlind Göteborg BGK 21182126 86 21,5
5 Per Nilsson Hårdton IK 28222526 101 25,3
6 Ulla Forsman Askims BGK 21312823 103 25,8
6 Mikael Lindström BGK Laxen 22242621 93 23,3
6 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 25222224 93 23,3
7 Kenneth Gustavsson Uddevalla BGK 27252528 105 26,3
7 Patrik Jönsson BGK Jönköping 22212123 87 21,8
7 Pauli Kuikka Askims BGK 26232927 105 26,3
7 Daniel Zetterfors Kungälvs BGK 23222022 87 21,8
8 Roland Stenberg Trollhättans BGK 25212821 95 23,8
9 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK 21292524 99 24,8
9 Ralf Olofsson Göteborg BGK 27213130 109 27,3
9 Mattias Ståhl Kungälvs BGK 22202521 88 22,0
10 Johan Ahlander Kungälvs BGK 22222322 89 22,3
10 Thomas Aronsson Tuve Tigers BGK 22232123 89 22,3
10 Milan Bilén Tuve Tigers BGK 22212224 89 22,3
10 Kenth Björk Gullbergsbro BGK 27242822 101 25,3
10 Andréas Buchmeier Uddevalla BGK 24273129 111 27,8
10 Said Morell Askims BGK 25292423 101 25,3
10 Robert Skyttberg Göteborg BGK 27222923 101 25,3
11 Lena Alne Kungälvs BGK 29273029 115 28,8
12 Ralf Englund Göteborg BGK 30253331 119 29,8
13 Jonas Gustafsson BGK Jönköping 21222423 90 22,5
13 Roger Njord Gullbergsbro BGK 23252121 90 22,5
13 Lars Persson Uddevalla BGK 29242128 102 25,5
14 Anton Josefsson Gullbergsbro BGK 35322925 121 30,3
14 Stig Lundgren Borås MGK 30252425 104 26,0
14 Mattias Nyberg BGK Jönköping 28192928 104 26,0
14 Jimmy Svärd Uddevalla BGK 26232728 104 26,0
15 Annalena Lundin Uddevalla BGK 30412527 123 30,8
15 Lennart Timskär Gullbergsbro BGK 24222025 91 22,8
15 Henrik Weiland Kungälvs BGK 24202324 91 22,8

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2