HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Västsvenska Touren 4 Filt, Borås MGK  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 178  Logged in: 1
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3 S:a Snitt
1 Erik Fause Hovind Hårdton IK 403744 121 40,3
1 Ulla Forsman Askims BGK 313831 100 33,3
1 Junis Karlsson Borås MGK 273130 88 29,3
1 Josephine Nilsen Uddevalla BGK 627766 205 68,3
1 Peter Williamsson Göteborg BGK 262429 79 26,3
2 Lukas Larsson Hårdton IK 483946 133 44,3
2 Markus Nilsson Hårdton IK 262332 81 27,0
2 Linda Röed Stenberg Trollhättans BGK 797069 218 72,7
3 Amir El Quachani Trollhättans BGK 523646 134 44,7
3 Jonas Gustafsson BGK Jönköping 322824 84 28,0
3 Kenneth Gustavsson Uddevalla BGK 394034 113 37,7
3 Lena Nävbro Tuve Tigers BGK 293329 91 30,3
4 Jan Hulboj Tuve Tigers BGK 342932 95 31,7
4 Anders Pettersson Hårdton IK 474031 118 39,3
4 Henrik Weiland Kungälvs BGK 282828 84 28,0
5 Marcus Karlsson BGK Jönköping 292828 85 28,3
5 Anders Klaesson Hårdton IK 463836 120 40,0
5 Lennart Öst Borås MGK 402533 98 32,7
6 Erik Gustafsson BGK Jönköping 303323 86 28,7
6 Gunnar Karlsson Borås MGK 373231 100 33,3
6 Stefan Karlsson BGK Jönköping 394243 124 41,3
6 Joakim Thorn Uddevalla BGK 323533 100 33,3
7 Daniel Salminen Kungälvs BGK 312828 87 29,0
7 Irene Sorvali Borås MGK 383949 126 42,0
8 Anders Bäckström Kungälvs BGK 283030 88 29,3
8 Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK 373529 101 33,7
8 Anton Josefsson Gullbergsbro BGK 434942 134 44,7
9 Ralf Englund Göteborg BGK 534744 144 48,0
9 Patrik Jönsson BGK Jönköping 312830 89 29,7
9 Veijo Lehikoinen Borås MGK 383530 103 34,3
10 Thomas Aronsson Tuve Tigers BGK 332928 90 30,0
10 Örjan Johansson Tuve Tigers BGK 312930 90 30,0
10 Carolina Larsson BGK Linjen 535938 150 50,0
10 Stig Lundgren Borås MGK 383531 104 34,7
11 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK 362940 105 35,0
11 Beppe Larsson Uddevalla BGK 604647 153 51,0
11 Hasse Pilquist BGK Jönköping 363633 105 35,0
11 Jimmy Svärd Kungälvs BGK 412836 105 35,0
12 Peter Eisenschmidt Askims BGK 302932 91 30,3
12 Edvin Jurmu Göteborg BGK 323326 91 30,3
12 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 313525 91 30,3
12 Nils-Åke Nordin Hårdton IK 425458 154 51,3
13 Andréas Buchmeier Uddevalla BGK 525056 158 52,7
13 Annalena Lundin Uddevalla BGK 475457 158 52,7
14 Bertil Andersson Borås MGK 284237 107 35,7
15 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 273432 93 31,0
15 Roger Njord Gullbergsbro BGK 323229 93 31,0
15 Monica Röed Trollhättans BGK 555255 162 54,0
15 Hannu Sorvali Borås MGK 373636 109 36,3
16 Lars Persson Uddevalla BGK 304337 110 36,7

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2