HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 161  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4 S:a Snitt
29 Arne Andersson Tantogårdens BGK 34404534 153 38,3
24 Gerd Andersson Eskilstuna BGK 32333032 127 31,8
21 Gunnar Andersson Djulö BGK 27262628 107 26,8
8 Johan Andersson Djulö BGK 21222427 94 23,5
30 Kerstin Andersson Uppsala BGK 53504447 194 48,5
3 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 25282129 103 25,8
2 Robin Andersson Strängnäs BGK 20262023 89 22,3
5 Moshe Arad Tantogårdens BGK 24242225 95 23,8
22 Marco Arancibia Uppsala BGK 25323234 123 30,8
5 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 24272926 106 26,5
2 Rasmus Bergqvist BGK VK-78 26212626 99 24,8
6 Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK 26222324 95 23,8
10 Tommy Blixt BGK Spiik 24232622 95 23,8
28 Victor Bohlin Uppsala BGK 49393034 152 38,0
25 Lena Brown BGK Spiik 32293236 129 32,3
12 Mattias Brännström Skönsbergs SK 27272520 99 24,8
6 Thomas Carlsson Mosås BGK 27282627 108 27,0
10 Fredrik Dahlbäck Örebro BGK 26322428 110 27,5
21 Jens Dahlin Skönsbergs SK 35322828 123 30,8
10 Erik Einan Köpings BGK 26282024 98 24,5
22 Oskar Einan Köpings BGK 25243226 107 26,8
2 Per Einan Köpings BGK 28202121 90 22,5
19 Peter Elfvén Uppsala BGK 32322830 122 30,5
1 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 27403730 134 33,5
15 Ingela Eriksson Djulö BGK 24262626 102 25,5
17 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 26243035 115 28,8
3 Janne Forsström Köpings BGK 21242125 91 22,8
8 Pierre Geerhold BGK VK-78 24232425 96 24,0
16 Lars-Göran Guldbrandsson Skellefteå BGK 31302429 114 28,5
6 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 19272621 93 23,3
3 Robert Gustavsson Örebro BGK 23222519 89 22,3
4 Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 24212621 92 23,0
11 Reine Hansson Tyresö BGK 24303224 110 27,5
17 Christer Helgesson Norrtälje BGK 25253025 105 26,3
12 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 20322929 110 27,5
13 Roberth Hummelgren Djulö BGK 25262326 100 25,0
9 Leif Jandrin Djulö BGK 31242629 110 27,5
7 Lennart Jansson Örebro BGK 22232227 94 23,5
18 Stefan Johansson Örebro BGK 33342726 120 30,0
11 U L Djulö BGK 25262523 99 24,8
19 Joakim Larsson Tyresö BGK 30292620 105 26,3
23 Martin Larsson Köpings BGK 33253431 123 30,8
9 Simon Levander Eskilstuna BGK 22262026 94 23,5
23 Peter Lindqvist Djulö BGK 28322126 107 26,8
31 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb 283131- 90 30,0
8 Joakim Lindström Strängnäs BGK 28262531 110 27,5
18 Ann-Marie Lindvall Garphyttans BGK 25242927 105 26,3
12 Jan Lindvall Mosås BGK 28262322 99 24,8
24 Johan Lyckebring Köpings BGK 32353228 127 31,8
11 Krister Magnusson Tyresö BGK 23292122 95 23,8

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2