HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Inomhus-SM, MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 202  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5 S:a Snitt
Asarums BGK
2 Wilma Harrysson Asarums BGK 4148534344 229 45,8
12 Agneta Harrysson Asarums BGK 4960--- 109 54,5
Askims BGK
50 Mats Eisenschmidt Askims BGK 4240--- 82 41,0
BGK Linjen
3 Annelie Lundell BGK Linjen 3131344843 187 37,4
BGK Spiik
2 Bror Wallén BGK Spiik 3035282531 149 29,8
5 Tommy Blixt BGK Spiik 2727363034 154 30,8
11 Lena Brown BGK Spiik 4157--- 98 49,0
25 Per-Ove Garesjö BGK Spiik 35363143- 145 36,3
40 Lennart Mathiasen BGK Spiik 4433--- 77 38,5
BGK VK-78
6 Eva Elfstrand BGK VK-78 4746494559 246 49,2
9 Rasmus Bergqvist BGK VK-78 4550--- 95 47,5
18 Pierre Geerhold BGK VK-78 31374647- 161 40,3
19 Sven-Olof Eriksson BGK VK-78 3435313843 181 36,2
27 Magnus Johansson BGK VK-78 4338--- 81 40,5
41 Jan Eriksson BGK VK-78 4137--- 78 39,0
43 Stig Westerberg BGK VK-78 3742--- 79 39,5
52 Tage Westerberg BGK VK-78 4439--- 83 41,5
53 Lars-Olov Lind BGK VK-78 4538--- 83 41,5
57 Tony Strömberg BGK VK-78 4739--- 86 43,0
58 Åke Lundberg BGK VK-78 3749--- 86 43,0
Daga BGK
7 Sabine Rundström Daga BGK 42525057- 201 50,3
24 Andreas Rosenberg Daga BGK 3841--- 79 39,5
60 Lennart Rundström Daga BGK 4247--- 89 44,5
Djulö BGK
2 Ingela Eriksson Djulö BGK 4035343836 183 36,6
11 Peter Lindqvist Djulö BGK 37353235- 139 34,8
29 Johan Andersson Djulö BGK 4736--- 83 41,5
35 Leif Jandrin Djulö BGK 42334440- 159 39,8
37 Gunnar Andersson Djulö BGK 37385342- 170 42,5
Enköpings BGK
9 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 4847--- 95 47,5
10 Lennart Kensert Enköpings BGK 3030343437 165 33,0
13 Anneli Nordkvist-Östberg Enköpings BGK 6553--- 118 59,0
48 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 4535--- 80 40,0
61 Per-Åke Berg Enköpings BGK 4248--- 90 45,0
63 Håkan Zetterlind Enköpings BGK 4844--- 92 46,0
71 Hans Hessel Enköpings BGK 6854--- 122 61,0
Eskilstuna BGK
4 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 3935434631 194 38,8
6 Åse Tellia Eskilstuna BGK 5648494545 243 48,6
9 Anders Görlin Eskilstuna BGK 3832323329 164 32,8
10 Gerd Andersson Eskilstuna BGK 3758--- 95 47,5
13 Simon Levander Eskilstuna BGK 34383732- 141 35,3
14 Kari Laakso Eskilstuna BGK 3337373131 169 33,8
21 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 3639--- 75 37,5
22 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 34423335- 144 36,0
23 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 38304333- 144 36,0
26 Håkan Hallin Eskilstuna BGK 29334439- 145 36,3
36 Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK 42343852- 166 41,5
39 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 4235--- 77 38,5
67 Karl Henry Engström Eskilstuna BGK 4948--- 97 48,5
Haga BGK
8 Margaretha Karlsson Haga BGK 37526352- 204 51,0
15 Patrik Wass Haga BGK 3933362833 169 33,8

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2 3