HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results RM, Enköping  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 111  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6S7 Sum Avg
7 Lena Nordblom Ersta MGK 4749485047-- 241 48.2
8 Maude Blomberg BGK VK-78 6150463850-- 245 49.0
9 Ulla Ljung Mosås BGK 5257504348-- 250 50.0
10 Lisbeth Ellström Ersta MGK 4959424954-- 253 50.6
11 Agneta Gustafsson Tuve Tigers BGK 5451525745-- 259 51.8
10 Maiken Martinsson Tuve Tigers BGK 6050675643-- 276 55.2
45 Ulrik Eriksson Södertälje BGK 443643---- 123 41.0
46 Guy Johansson Nyköping MGK 503736---- 123 41.0
44 Åke Lundberg BGK VK-78 404142---- 123 41.0
47 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 383947---- 124 41.3
48 Kjell Bengtsson Västerviks BGK 404144---- 125 41.7
49 Örjan Eriksson BGK Spiik 464535---- 126 42.0
50 Sven Erik Lindström Aros BGK 484137---- 126 42.0
51 Per-Ove Garesjö BGK Spiik 414046---- 127 42.3
52 U L Djulö BGK 454142---- 128 42.7
53 Bengt Braesch-Andersen Akalla Kanaan 98 BGK 404643---- 129 43.0
54 Bengt Klar Tuve Tigers BGK 403851---- 129 43.0
57 Arne Andersson Haninge BGK 415138---- 130 43.3
56 Jerry Bäcq Lövgärdets BGK 414247---- 130 43.3
55 Ulf Jonsson BGK VK-78 414544---- 130 43.3
58 Peter Andersson BGK Jönköping 394052---- 131 43.7
59 Jan Sahlin Mosås BGK 414645---- 132 44.0
61 Arne Hellgren Ersta MGK 424745---- 134 44.7
59 Per-Inge Johansson Västerviks BGK 415439---- 134 44.7
60 Jens Nielsen Avesta BGK 514142---- 134 44.7
58 Lars Persson Ersta MGK 454049---- 134 44.7
57 Sören Risberg Avesta BGK 494540---- 134 44.7
56 Bert Åndberg Nyköping MGK 425042---- 134 44.7
63 Gösta Eriksson Visby BGK 524043---- 135 45.0
60 Leif Svedberg BGK VK-78 434745---- 135 45.0
61 Stig-Arne Westlund Gullbergsbro BGK 544239---- 135 45.0
62 Ingvar Åhlund BGK Spiik 444150---- 135 45.0
136 Leif Andersson Fröslunda BGK 424945---- 136 45.3
62 Lars-Göran Guldbrandsson Sollefteå BGK 484345---- 136 45.3
64 Reine Hansson Haninge BGK 494245---- 136 45.3
65 Åke Berg Enköpings BGK 495138---- 138 46.0
66 Sture Molin Uppsala BGK 464647---- 139 46.3
67 Lars Olsson BGK Linjen 425146---- 139 46.3
68 Owe Sjöberg Örnsköldsviks BGK 515038---- 139 46.3
70 Åke Berg Ersta MGK 445145---- 140 46.7
69 Lennart Larsson Mosås BGK 464747---- 140 46.7
71 Sven Olle Nilsson Perstorps BGK 385052---- 140 46.7
65 Dan Gustafsson Kungälvs BGK 394656---- 141 47.0
66 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 504051---- 141 47.0
72 Jan-Olof Lindström BGK Jönköping 504051---- 141 47.0
73 John Johansson Falu BGK 514547---- 143 47.7
77 Per Olof Adamsson BGK Jönköping 524349---- 144 48.0
76 Bernt Nilsson Falu BGK 454950---- 144 48.0
68 Leif Eriksson Tantogårdens BGK 564445---- 145 48.3
69 Göran Karlsson Mosås BGK 584346---- 147 49.0

First page Back Next page Last page 

1 2 3 4