HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 296  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4 S:a Snitt
Klass B
1 Rasmus Bergqvist BGK VK-78 18202321 82 20,5
2 Peter Persson Södertälje BGK 23262021 90 22,5
3 Christian Olsson Haga BGK 21222424 91 22,8
4 Jan Lindvall Mosås BGK 26222223 93 23,3
5 Bror Wallén BGK Spiik 20252723 95 23,8
6 Peter Lindqvist Djulö BGK 23242921 97 24,3
7 Per Einan Köpings BGK 24272226 99 24,8
8 Felicia Vikström Umeå Bangolfklubb 25242822 99 24,8
9 Roger Svensson Tyresö BGK 26202528 99 24,8
10 Erik Einan Köpings BGK 24262624 100 25,0
11 Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK 28252324 100 25,0
12 Jacob Lindström Skellefteå BGK 25272127 100 25,0
13 U L Djulö BGK 23222728 100 25,0
14 Kenneth Gustavsson Haga BGK 29242621 100 25,0
15 Moshe Arad Tantogårdens BGK 28262722 103 25,8
16 Ingela Eriksson Djulö BGK 27302126 104 26,0
17 Roberth Hummelgren Djulö BGK 25252926 105 26,3
18 Anders Schedin Sundbybergs BGK 22342427 107 26,8
19 Mikael Johansson Haga BGK 26253225 108 27,0
20 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK 27292627 109 27,3
Klass A
1 Rasmus Schedin Askims BGK 22221918 81 20,3
2 Magnus Westerberg Tyresö BGK 22202119 82 20,5
3 Patrik Eliasson Tyresö BGK 21211921 82 20,5
4 Anders Görlin Eskilstuna BGK 21222021 84 21,0
5 Johan Andersson Djulö BGK 20202322 85 21,3
6 Mattias Brännström Skönsbergs SK 20202421 85 21,3
7 Annelie Lundell BGK Linjen 21202520 86 21,5
7 Christer Söderlund Tyresö BGK 21192422 86 21,5
9 Alexander Princis Tantogårdens BGK 24191924 86 21,5
10 Tommy Blixt BGK Spiik 22212222 87 21,8
11 Thomas Öberg Södertälje BGK 24222219 87 21,8
12 Eric Bohlin Uppsala BGK 23251920 87 21,8
13 Patrik Wass Haga BGK 25222319 89 22,3
14 Johan Hagström Skönsbergs SK 21222522 90 22,5
15 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 22212622 91 22,8
16 Robert Gustavsson Örebro BGK 24252222 93 23,3
17 Andreas Ravetti Eskilstuna BGK 22252325 95 23,8
18 Krister Magnusson Tyresö BGK 24242425 97 24,3
19 Ronnie Lundgren Eskilstuna BGK 26232424 97 24,3
20 Nicklas Karlsson Haga BGK 25222526 98 24,5
21 Mikael Poduschkin Haga BGK 24242330 101 25,3
22 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 24272427 102 25,5
23 Hans Velander Skönsbergs SK 27232629 105 26,3
Ungdom BC
1 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 34222429 109 27,3
2 Eric Tellia Vestin Eskilstuna BGK 33374434 148 37,0
Klass C
1 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 29252022 96 24,0
2 Håkan Berg Södertälje BGK 23262325 97 24,3
3 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 24242229 99 24,8
4 David Lund BGK VK-78 26222626 100 25,0
5 Tommy Bertelson BGK VK-78 26252427 102 25,5

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2