HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 133  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4 S:a Snitt
1 Robin Andersson Södertälje BGK 19201923 81 20,3
1 Rasmus Bergqvist BGK VK-78 20191922 80 20,0
1 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 29252826 108 27,0
1 David Lund BGK VK-78 22242425 95 23,8
2 Lars-Göran Guldbrandsson Skellefteå BGK 24262323 96 24,0
2 Peter Lindqvist Djulö BGK 22211922 84 21,0
2 Alexander Princis Tantogårdens BGK 20222020 82 20,5
2 Eric Tellia Vestin Eskilstuna BGK 42343641 153 38,3
3 Robert Gustavsson Örebro BGK 21202022 83 20,8
3 Roberth Hummelgren Djulö BGK 20212226 89 22,3
3 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 25232228 98 24,5
4 Johan Andersson Örebro BGK 23212019 83 20,8
4 Joakim Lindström Strängnäs BGK 27242328 102 25,5
4 Roger Svensson Tyresö BGK 25222222 91 22,8
5 Håkan Berg MGK 49 Nyköping 28282424 104 26,0
5 Mattias Brännström Skönsbergs SK 21212220 84 21,0
5 Freddy Springfeldt Köpings BGK 22252321 91 22,8
6 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 27223028 107 26,8
6 Tommy Blixt BGK Spiik 19202322 84 21,0
6 Jan Lindvall Mosås BGK 22262221 91 22,8
7 Krister Magnusson Tyresö BGK 23202022 85 21,3
7 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 23222523 93 23,3
7 Andreas Rosenberg Daga BGK 27303022 109 27,3
7 Christer Timvik Haga BGK 30272230 109 27,3
8 Erik Einan Köpings BGK 24212128 94 23,5
8 Annelie Lundell Malmö BGK 22212122 86 21,5
9 Moshe Arad Tantogårdens BGK 22242425 95 23,8
9 Mikael Illmesjö Södertälje BGK 22212321 87 21,8
9 Anders Normark Umeå Bangolfklubb 28243127 110 27,5
10 Jacob Lindström Skellefteå BGK 22252425 96 24,0
10 Gustav Ribbholm Köpings BGK 27302826 111 27,8
10 Christer Söderlund Tyresö BGK 24202221 87 21,8
11 Eric Bohlin Uppsala BGK 22192126 88 22,0
11 Ingela Eriksson Djulö BGK 24232627 100 25,0
11 Jan-Åke Liljeqvist Djulö BGK 24283227 111 27,8
12 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 26233429 112 28,0
12 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 23232122 89 22,3
12 Filip Springfeldt Köpings BGK 28222527 102 25,5
13 Johan Hagström Haga BGK 24212222 89 22,3
13 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 23303425 112 28,0
13 Rasmus Schedin Askims BGK 21222224 89 22,3
13 Felicia Vikström Uppsala BGK 35222224 103 25,8
14 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 28362627 117 29,3
14 Peter Persson Södertälje BGK 28243125 108 27,0
15 Marco Arancibia Uppsala BGK 23283028 109 27,3
15 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK 35292727 118 29,5
15 Thomas Öberg Södertälje BGK 22252024 91 22,8
16 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 24242523 96 24,0
16 Anders Schedin Sundbybergs BGK 29312623 109 27,3
16 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 30313128 120 30,0

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2