HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat DM BBGF, Stora Tuna  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 199  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3 S:a Snitt
Avesta BGK
4 Jens Nielsen Avesta BGK 483734 119 39,7
4 Kurt Norberg Avesta BGK 414443 128 42,7
5 Tyrone Skogström Avesta BGK 424347 132 44,0
7 Dan Eriksson Avesta BGK 415142 134 44,7
10 Lennart Florén Avesta BGK 514144 136 45,3
11 Sören Risberg Avesta BGK 525148 151 50,3
12 Carl-Eric Almerborn Avesta BGK 544942 145 48,3
BGK VK-78
1 Maude Blomberg BGK VK-78 413742 120 40,0
1 Sven-Olof Eriksson BGK VK-78 383135 104 34,7
1 Kaj Söderqvist BGK VK-78 423332 107 35,7
2 Tony Strömberg BGK VK-78 364235 113 37,7
3 Inge Eriksson BGK VK-78 464034 120 40,0
6 Åke Lundberg BGK VK-78 384844 130 43,3
8 Leif Svedberg BGK VK-78 424749 138 46,0
14 Ulf Jonsson BGK VK-78 595251 162 54,0
Bollnäs BGK
2 Marianne Edvinsson Bollnäs BGK 584549 152 50,7
13 Olle Hedberg Bollnäs BGK 546851 173 57,7
14 Göte Edvinsson Bollnäs BGK 605759 176 58,7
Borlänge BGK
2 Magnus Eriksson Borlänge BGK 373634 107 35,7
3 Stefan Hjort Borlänge BGK 403935 114 38,0
5 Henrik Björk Borlänge BGK 374539 121 40,3
Falu BGK
10 Marcus Kalliomäki Falu BGK 444743 134 44,7
11 Johan Wikberg Falu BGK 504344 137 45,7
Labinot Krasniqi Falu BGK 4554- 99 49,5
Hofors BGK
13 Torgny Palmberg Hofors BGK 445650 150 50,0
14 Anders Bergqvist Hofors BGK 604449 153 51,0
Eric Thunström Hofors BGK 5758- 115 57,5
Karlskoga BGK
1 Gun Boo Karlskoga BGK 584350 151 50,3
3 Birgitta Lundgren Karlskoga BGK 496248 159 53,0
5 Lennart Alfredsson Karlskoga BGK 404144 125 41,7
6 Christer Sjöö Karlskoga BGK 484444 136 45,3
6 Krister Wiik Karlskoga BGK 453740 122 40,7
12 Erland Granath Karlskoga BGK 515351 155 51,7
15 Denny Svensson Karlskoga BGK 615539 155 51,7
Ludvika BGK
1 Jesper Bylin Ludvika BGK 414037 118 39,3
1 Fredrik Eriksson Ludvika BGK 373433 104 34,7
2 Richard Nilsson Ludvika BGK 504740 137 45,7
4 Jonas Mossbring Ludvika BGK 466745 158 52,7
5 Lars Hansson Ludvika BGK 565264 172 57,3
7 Per-Magnus Jakobsson Ludvika BGK 434238 123 41,0
9 Stig Erik Persson Ludvika BGK 384349 130 43,3
12 Björn Simonsson Ludvika BGK 514545 141 47,0
13 Ola Larsson Ludvika BGK 574445 146 48,7
Skoghalls BGK
1 Leyla Jensen Skoghalls BGK 615955 175 58,3
2 Linda Skålberg Skoghalls BGK 645367 184 61,3
3 Erik Borgström Skoghalls BGK 564142 139 46,3
4 Christian Mellqvist Skoghalls BGK 374235 114 38,0
8 Lars Broddevall Skoghalls BGK 453951 135 45,0
8 Hans Carlsson Skoghalls BGK 423845 125 41,7
9 Christer Nilsson Skoghalls BGK 423954 135 45,0

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2