HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat VsBGF Inomhustouren, Högsbo  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 198  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5 S:a Snitt
11 Conny Adersjö Gullbergsbro BGK 2723282933 140 28,0
3 Johan Andersson Tuve Tigers BGK 3025242628 133 26,6
21 Marcus I Andersson Strömstads BGK 2424272832 135 27,0
20 Henrik Arvidsson Tuve Tigers BGK 2824262631 135 27,0
23 Gunnar Bengtsson Askims BGK 2631272631 141 28,2
5 Jens Bergström Tuve Tigers BGK 2524262522 122 24,4
8 Kenth Björk Hårdton IK 2325312525 129 25,8
1 Linda Carlsson Lövgärdets BGK 3030242524 133 26,6
4 Björn Dinau Kungälvs BGK 2623212227 119 23,8
4 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 2527232127 123 24,6
1 Peter Eisenschmidt BGK Jönköping 2220232321 109 21,8
3 Tony Eksell Borås MGK 2822232025 118 23,6
5 Ragnar Eng Borås MGK 2734253533 154 30,8
15 Ralf Englund Göteborg BGK 3227263033 148 29,6
4 Ulla Forsman Askims BGK 2728282826 137 27,4
16 Ulf Hagström Uddevalla BGK 3537333329 167 33,4
6 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 2527232522 122 24,4
22 Hans-Erik Hansson Strömstads BGK 3325233024 135 27,0
18 Jonas Hellström Tuve Tigers BGK 3227242525 133 26,6
24 Rolf Holmberg Gullbergsbro BGK 2626283131 142 28,4
4 Michael Häggström Strömstads BGK 3027322524 138 27,6
5 Marie Johansen Varberg Bangolfklubb 3642324139 190 38,0
2 Susann Johansen Varberg Bangolfklubb 2527242433 133 26,6
10 Lennart Johnsson Tuve Tigers BGK 2531302425 135 27,0
2 Edvin Jurmu Gullbergsbro BGK 2623232124 117 23,4
10 Tobias Jägerholt Kungälvs BGK 2623272326 125 25,0
13 Gunnar Karlsson Hårdton IK 3023273231 143 28,6
5 Junis Karlsson Hårdton IK 3328262927 143 28,6
1 Magnus Karlsson Askims BGK 2332242427 130 26,0
12 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 2824262524 127 25,4
3 Oskar Källberg Hårdton IK 2931282729 144 28,8
13 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 2628242625 129 25,8
3 Malin Lindqvist Uddevalla BGK 2327262929 134 26,8
15 Bengt Lund Strömstads BGK 2930242521 129 25,8
25 Staffan Lundblad Strömstads BGK 2930313324 147 29,4
2 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 2122222123 109 21,8
11 Daniel Mattsson Tuve Tigers BGK 2525252526 126 25,2
6 Said Morell Askims BGK 2426222626 124 24,8
3 Reine Njord Gullbergsbro BGK 2825222221 118 23,6
5 Roger Njord Gullbergsbro BGK 3123232422 123 24,6
6 Lena Nävbro Gullbergsbro BGK 2829313232 152 30,4
14 Henric Palm Strömstads BGK 2624252925 129 25,8
9 Björn Pehrson Göteborg BGK 2129252623 124 24,8
2 Simon Qvil Askims BGK 2829262829 140 28,0
6 Anders Roth Gullbergsbro BGK 2725222523 122 24,4
1 Mikael Sandgren Tuve Tigers BGK 2327262924 129 25,8
1 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 2222242024 112 22,4
4 Antonia Sporrong Askims BGK 3041303328 162 32,4
2 Roland Stenberg Borås MGK 2322302828 131 26,2
8 Mattias Ståhl Kungälvs BGK 2424242823 123 24,6

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2