HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Div 3 Norra B, Norrtälje BGK  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 152  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5 S:a Snitt
Akalla Kanaan 98 BGK
3 Bill Dickman Akalla Kanaan 98 BGK -34343334 135 33,8
11 Stefan Henriksson Akalla Kanaan 98 BGK 4133393841 192 38,4
13 Tim Dickman Akalla Kanaan 98 BGK 36-434237 158 39,5
18 Daniel Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK 4339443951 216 43,2
22 Petri Saukko Akalla Kanaan 98 BGK 4749--37 133 44,3
23 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 49463846- 179 44,8
BGK VK-78
9 Tony Strömberg BGK VK-78 3940313635 181 36,2
12 Stig Westerberg BGK VK-78 43-403440 157 39,3
14 Jan Eriksson BGK VK-78 42--3444 120 40,0
17 Tage Westerberg BGK VK-78 3544403846 203 40,6
21 Peter Lundberg BGK VK-78 34-3958- 131 43,7
25 Peter Hedman BGK VK-78 -4446-47 137 45,7
34 Eva Elfstrand BGK VK-78 -52--- 52 52,0
Enköpings BGK
6 Jimmy Ekberg Enköpings BGK 3042353435 176 35,2
7 Rikard Lindqvist Enköpings BGK 3432-3639 141 35,3
8 Lennart Kensert Enköpings BGK 2841323938 178 35,6
10 Adam Jigler Enköpings BGK 4233333638 182 36,4
28 Martin Åhs Enköpings BGK 4257494147 236 47,2
Norrtälje BGK
1 Mikael Holgersson Norrtälje BGK 303032-35 127 31,8
2 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 3632332838 167 33,4
4 Kent Wiman Norrtälje BGK 3531373633 172 34,4
5 Martin Lönnroth Norrtälje BGK 3333352943 173 34,6
15 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 4139-41- 121 40,3
20 Tomas Persson Norrtälje BGK --454343 131 43,7
Umeå Bangolfklubb
16 Anders Lindström Umeå Bangolfklubb -3944-38 121 40,3
19 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb 4947454037 218 43,6
24 Ture Rodling Umeå Bangolfklubb 5249-4634 181 45,3
26 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 5138-52- 141 47,0
29 Alva Öhman Umeå Bangolfklubb -43485749 197 49,3
31 Alva Kvarnström Umeå Bangolfklubb 59-4053- 152 50,7
32 Lina Lennestål Umeå Bangolfklubb 53-49-52 154 51,3
Ålbrons BGK
27 Conny Larsson Ålbrons BGK 5451474242 236 47,2
30 Anders Bodin Ålbrons BGK 5351445154 253 50,6
33 Anders Landström Ålbrons BGK 5955464851 259 51,8
35 Mattias Karlsson Mård Ålbrons BGK 5465526471 306 61,2
36 Magnus Karlsson Mård Ålbrons BGK 5369696755 313 62,6