HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Inomhusseriespel 04-05  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 208  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16 S:a Snitt
1 Martin Sjöberg BGK Ringen 28282928252528223127272632293029 444 27,8
3 Martin Knutsson BGK Ringen 29333426293028272732252630272629 458 28,6
6 Valentin Johansson Perstorps BGK 35272532253226283530263537273331 484 30,3
8 Daniel Källström Sjövikens IF 30363133323432323228313029332830 501 31,3
15 Håkan Nilsson Perstorps BGK 38334234343428382734343232283329 530 33,1
19 Conny Lekander Sjövikens IF 34294138313232323630343531343038 537 33,6
24 Anders Gustafsson Vinslövs BGK 40313532353136323732343538283931 546 34,1
10 Magnus Andersson Sjövikens IF 343141-322931343233303330313032 483 32,2
16 Leif Nilsson Sjövikens IF 363340-352829353329333138343530 499 33,3
21 Anders Johnsson Vinslövs BGK -393832323635323334313529313637 510 34,0
23 Anders Jönsson Yngsjö MGK 413437-343634403434273332333131 511 34,1
25 Jerry Svensson Vinslövs BGK 3738333232-43353533293637322933 514 34,3
28 Claes Schönhult Vinslövs BGK 3838393535353732283033313637-35 519 34,6
48 Hans Nilsson Vinslövs BGK 37383939383340394236383544-4940 587 39,1
11 Anna Andersson Sjövikens IF 35323226-2734323441-3035333332 456 32,6
17 Hans Håkansson Perstorps BGK 31-29343829323333343038-373336 467 33,4
17 Johan Kessels Sjövikens IF 37-34323236-323333313027383636 467 33,4
30 Nils-Åke Nilsson BGK Ringen 3638-3434-39313339403836333432 497 35,5
34 Magnus Nordkvist Perstorps BGK 3541-412940-413240343037303138 499 35,6
44 Lennart Nilsson BGK Ringen 36-37393746353838313540-394641 538 38,4
5 Johan Nilsson BGK Ringen 3527283332-27293434--21252334 382 29,4
26 Tord Carlsson Perstorps BGK 3732413634--36-38333630323429 448 34,5
37 Mattis Olsson BGK Ringen 4433-30-4843-3238443333323326 469 36,1
40 Olli Åkesson Sjövikens IF --37403341-343529364340384144 491 37,8
43 Sven Erik Andersson Vinslövs BGK 363640362939323550-393543-47- 497 38,2
52 Bert-Arne Andersson Vinslövs BGK 3947-37-3741374247-4437383741 524 40,3
56 Emma Ek BGK Ringen 41494735324942-4632-3741-4142 534 41,1
57 Sophie Sjöberg Perstorps BGK 38453737-3543-49-393346484345 538 41,4
68 Åse Ek BGK Ringen 5745495247--49365243-48443941 602 46,3
50 Kinga Boldt Perstorps BGK 39383736--49-354236-35454935 476 39,7
65 Inger Bengtsson BGK Ringen -4741414549-46-4335474256-43 535 44,6
13 Hampus Eriksson BGK Ringen 31293131-41--3534323826--32 360 32,7
42 Leif Westermark Yngsjö MGK -4436-43-4335363436--403635 418 38,0
46 Magdalena Dabrowska Perstorps BGK -50---413339303247-39374337 428 38,9
29 Kjell Fredriksson Sjövikens IF -37-393235333236-40-29-35- 348 34,8
30 Bengt Svensson Yngsjö MGK ----3841--3438283339303737 355 35,5
30 Jonas Åkesson Sjövikens IF 3236343236-38--35-40-36-36 355 35,5
45 Malin Kessels Sjövikens IF 303541-3344--39-4245-3544- 388 38,8
49 Stefan Sjöberg BGK Ringen ----45-3740354637-42363836 392 39,2
53 Evald Nilsson BGK Ringen -45453434464636-52--2644-- 408 40,8
7 Daniel Hjalmarsson BGK Ringen ----23293327-2933-39-3030 273 30,3
62 Oriana Boldt Perstorps BGK ----3948-38-50-4253373948 394 43,8
63 Albert Veberg Vinslövs BGK ----42344934-433950-5056- 397 44,1
69 Tanja Westermark Yngsjö MGK -505246-42415242-5048---- 423 47,0
70 Elise Persson BGK Ringen 4763-4941-41--48-5551-50- 445 49,4
73 Ann-Christin Nilsson BGK Ringen 61-66--49485058-60--4747- 486 54,0
2 Per Olof Isaksson Malmö BGK 2631262829293127-------- 227 28,4
14 Christian Löfstedt Sjövikens IF 3537343232303430-------- 264 33,0
39 Jakob Fröjd Yngsjö MGK 3936-44343537-37--32---- 294 36,8
9 Tobias Hellström Yngsjö MGK ----29353239-----282730 220 31,4

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2