HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results EB-Maraton MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 208  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24 Sum Avg
Alla
1 Alexander Princis Tantogårdens BGK 1822---202119---2120212121----21192021 285 20.4
2 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 1923---24232120----21201825----191818 269 20.7
3 Patrik Eliasson Tyresö BGK 2221--2020---182520242319-------1819 249 20.8
4 Aki Sillman Uppsala BGK 1921----242021-------1920202124212020 270 20.8
5 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 27232121----21211920--------19231921 255 21.3
6 Jon Björklund Tantogårdens BGK --24-----2323---221920201922202024-- 256 21.3
7 Eirik Seljelid Kungälvs BGK --212123----222323202120-----23211922 279 21.5
8 Erik Nilsson Sjövikens IF 2022--21202022------24211923---222124 279 21.5
9 Simon Levander Södertälje BGK 22212122---222221----232123212419---21 303 21.6
10 Patrik Wass Haga BGK --2223-----222122212320---202320-23- 260 21.7
11 Robin Andersson Strängnäs BGK ----24232023----2319242120202320---- 260 21.7
12 Johan Rydberg Gullbergsbro BGK 22182321----22232027------21222120-- 260 21.7
13 Tommy Fröjd Skoghalls BGK --212423---222423-----24222219---- 224 22.4
14 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 2423--20242523-----2323212023--2022-24 315 22.5
15 Mattias Brännström Skönsbergs SK ----252322242120------25252021---- 226 22.6
16 Johan Carlsson Haga BGK 2220--2220---2223---2623252423---1925 294 22.6
17 Anders Hedlund Eskilstuna BGK 2019--2024--222222---232327222526---- 295 22.7
18 Thomas Öberg Södertälje BGK ----222421---24282021------202027- 227 22.7
19 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK --252423----22232225----24201824--- 250 22.7
20 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping -2323--202420--------22222723261924- 273 22.8
21 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 2627---20271924------2223212122---- 252 22.9
22 Johan Andersson Örebro BGK 2425--2321222520------242521---23-22 275 22.9
23 Per Olof Isaksson Sjövikens IF --2123----242824202519----232522--- 254 23.1
24 Mille Dybro Skellefteå BGK 2722---2222222424-----26292221232124-- 329 23.5
25 Björn Carrö Södertälje BGK 2824--272224--2020192121------31252324 329 23.5
26 Krister Magnusson Tyresö BGK ---262522---242620----23232522---- 236 23.6
27 Jesper Lindberg Örnsköldsviks MGK 23202325----2423--22212027------3026 284 23.7
28 Filip Björklund Tantogårdens BGK 2422-2124202623--232224---------3124 284 23.7
29 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK 2722----252324-2428212321--------- 238 23.8
30 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 25--2624---2426272024232221-------27 289 24.1
31 Gustav Ribbholm MGK 49 Nyköping --242223-----2526232526-------2423 241 24.1
32 Peter Persson Södertälje BGK --2924---2225-----222321262626---- 244 24.4
33 Bernt Gustavsson Södertälje BGK --2221----2332252224-----2525--25- 244 24.4
34 Patrik Nässelqvist Sundbybergs BGK 243024---222425---25232820-------- 245 24.5
35 Fredrik Hasselgren Haga BGK --2226--242523--282621-----262427-- 272 24.7
36 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping ----30242122----352222202123----2928 297 24.8
37 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 2527--252324-----2424292425------- 250 25.0
38 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK ----23272722--2924----243023232626-- 304 25.3
39 Tuula Mörck Asarums BGK ----2323292526------2723302326---- 255 25.5
40 Carolin Svensson Tyresö BGK --2734--242324------29252822282422-- 310 25.8
41 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK ----27232624------262429272627---- 259 25.9
42 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb ----3023272427----3023282423------ 259 25.9
43 Stefan Johansson Örebro BGK 3233--222523---2524--282129------- 262 26.2
44 Kari Laakso Eskilstuna BGK -2829---2725---31242621--------- 211 26.4
45 Anders Landström Hofors BGK 2827--2622---282525---272432------ 264 26.4
46 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 25--302624--252526----2830302626---- 321 26.8
47 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 27282729----282722352422---------- 269 26.9
48 Bo Nydén Eskilstuna BGK --2126---2629242235-----272831---- 269 26.9
49 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 32222230------303223283122-------- 272 27.2
50 Ronny Starkenberg Tyresö BGK ----2927---2727-282630282428------ 274 27.4

First page Back Next page Last page 

1 2