HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Medlem / Tävlingar
Tävlingslista för Ewa Holmgren  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1962  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Tävlingar
Tävlingsnamn Slutdatum Plac Resultat Varv Bantyp
NT, Akalla* 2023-06-11 23 110 3 Betong
NT, Cup Stockholm FINAL, Solna* 2022-08-21 5 118 2 Filt
NT, Cup Stockholm 5, Akalla* 2022-08-07 2 104 3 Betong
NT, Cup Stockholm 4, Solna* 2022-06-05 7 113 3 EB
NT, Solna* 2020-07-26 3 109 3 EB
NT, Sundbyberg, Cup Stockholm FINAL* 2019-08-25 15 39 1 MOS
NT, Haninge, Cup Stockholm 8 2019-08-11 3 96 2 Filt
NT, Cup Stockholm 7 2019-08-04 12 101 2 Filt
NT, Solna, Cup Stockholm 6 2019-07-28 8 109 3 EB
Distriktsserie Östsvenska 2019-3 2019-07-21 24 70 2 EB
NT, Norrtälje, Cup Stockholm 5 2019-06-16 8 102 2 Filt
Distriktsserie Östsvenska 2019-2 2019-06-09 29 182 3 Filt
NT, AK98, Cup Stockholm 4 2019-06-02 1 99 3 Betong
NT, Tantogården, Cup Stockholm 3 2019-05-26 Betong
Distriktserie Östsvenska 2019-1 2019-05-12 18 40 1 Betong
NT, Enköping, Cup Stockholm 2 2019-05-05 19 106 2 Filt
NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 1 2019-04-28 19 125 3 MOS
NT, Enköping, Cup Stockholm Final 2018-08-26 14 48 1 Filt
NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 8 2018-08-12 9 101 2 Filt
Distriktserie Östsvenska 2018-07-21 24 173 3 Filt
NT, Solna, Cup Stockholm 6 2018-06-17 14 123 2 Filt
NT, Akalla, Cup Stockholm 5 2018-06-03 6 114 3 Betong
NT, Tantogården, Cup Stockholm 4 2018-05-27 11 117 3 Betong
Distriktserie Östsvenska 2018-05-12 30 107 2 Filt
NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 1 2018-04-22 22 125 3 MOS
NT, Solna Cupstockholm del. 6 2017-06-18 10 108 3 EB
NT, Akalla Cupstockholm del. 5 2017-06-04 9 120 3 Betong
NT, Solna, Cup Stockholm 6 2016-06-19 18 108 3 EB

* Markerade tävlingar utgör grund för aktuell ranking