HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Svenska Cupen, Hårdton IK  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 115  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7S8S9 S:a Snitt
Askims BGK
Marcus Brodd Askims BGK 2122242523---- 115 23,0
Peter Heed Askims BGK 1926-2323---- 91 22,8
Magnus Karlsson Askims BGK -242420----- 68 22,7
Oskar Källberg Askims BGK 2021262322---- 112 22,4
Anton Wikensten Askims BGK 26---21---- 47 23,5
BGK Jönköping
Peter Eisenschmidt BGK Jönköping 2122212123192123- 171 21,4
Jonas Gustafsson BGK Jönköping 1922212122192220- 166 20,8
Patrik Jönsson BGK Jönköping 24-222420212223- 156 22,3
Sandra Weaver BGK Jönköping 2222222021232120- 171 21,4
BGK Laxen
Jenny Erlandsson BGK Laxen 2423222124---- 114 22,8
Håkan Erlandsson BGK Laxen 2324242432---- 127 25,4
Andreas Frejborn BGK Laxen 1920182220---- 99 19,8
Simon Ivarsson BGK Laxen 2422232420---- 113 22,6
BGK Värend
Per Friskopp BGK Värend 26242723----- 100 25,0
Alexander Karlsson BGK Värend -252527----- 77 25,7
Mikael Kvist BGK Värend 30-------- 30 30,0
Lars Lilja BGK Värend 28252325----- 101 25,3
Lars Persson BGK Värend -263022----- 78 26,0
Gullbergsbro BGK
Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 25232023----- 91 22,8
Lorentz Neverland Gullbergsbro BGK 2223241926---- 114 22,8
Reine Njord Gullbergsbro BGK 26252825----- 104 26,0
Roger Njord Gullbergsbro BGK 2320182021---- 102 20,4
Elin Ström Gullbergsbro BGK 25242527----- 101 25,3
Pontus Ström Gullbergsbro BGK 25252623----- 99 24,8
Bernice Thors Gullbergsbro BGK 24242121----- 90 22,5
Lennart Timskär Gullbergsbro BGK 2021192020---- 100 20,0
Göteborg BGK
Lena Alne Göteborg BGK 28232626----- 103 25,8
Linda Carlsson Göteborg BGK 30-28------ 58 29,0
Ralf Englund Göteborg BGK 31-------- 31 31,0
Eva Johansson Göteborg BGK ---26----- 26 26,0
Junis Karlsson Göteborg BGK 26262227----- 101 25,3
Gunnar Karlsson Göteborg BGK 262124212525--- 142 23,7
Thomas Niklasson Göteborg BGK 2825-24----- 77 25,7
Ludvig Nornes Göteborg BGK 32272629----- 114 28,5
Harriet Nornes Göteborg BGK 22212621----- 90 22,5
Ralf Olofsson Göteborg BGK 25282225----- 100 25,0
Bo Palmqvist Göteborg BGK -312325----- 79 26,3
Björn Pehrson Göteborg BGK 232321232221--- 133 22,2
Peter Williamsson Göteborg BGK 212327202121--- 133 22,2
Hårdton IK
Hans Andersson Hårdton IK 27232524----- 99 24,8
Göran Gustafsson Hårdton IK 21232223----- 89 22,3
Robin Hejdengård Hårdton IK 202120242421--- 130 21,7
Mattias Mellqvist Hårdton IK 222424222422--- 138 23,0
Christer Mellqvist Hårdton IK 22212224----- 89 22,3
Per Nilsson Hårdton IK ---25----- 25 25,0
Markus Nilsson Hårdton IK 212322222225--- 135 22,5
Patrik Waern Hårdton IK 212123202225--- 132 22,0
Kungälvs BGK
Johan Ahlander Kungälvs BGK 2221222023202122- 171 21,4
Anders Bäckström Kungälvs BGK 2022241819222226- 173 21,6
Björn Dinau Kungälvs BGK 221920-25222123- 152 21,7

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2 3