HCP-ONLINE logo Kurs Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results Svenska Cupen, Hårdton IK  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 107  Logged in: 0
Version 2.2.0.1
2023-06-07 09:46
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6S7S8S9 Sum Avg
Filip Johansson Sjövikens IF 1921202120202221- 164 20.5
Jonas Gustafsson BGK Jönköping 1922212122192220- 166 20.8
Johan Ahlander Kungälvs BGK 2221222023202122- 171 21.4
Peter Eisenschmidt BGK Jönköping 2122212123192123- 171 21.4
Sandra Weaver BGK Jönköping 2222222021232120- 171 21.4
Anders Bäckström Kungälvs BGK 2022241819222226- 173 21.6
Kosti Salonen Tantogårdens BGK 2120222322222224- 176 22.0
Eirik Seljelid Kungälvs BGK 2020252422242221- 178 22.3
Lars Peter Nilsson Sjövikens IF -22212123212219- 149 21.3
Daniel Källström Sjövikens IF 212221-24191924- 150 21.4
Pierre Zetterlund Tantogårdens BGK 212023-21192422- 150 21.4
Jan-Åke Persson Sjövikens IF 2121-2320222321- 151 21.6
Björn Dinau Kungälvs BGK 221920-25222123- 152 21.7
Patrik Jönsson BGK Jönköping 24-222420212223- 156 22.3
Gustav Björnberg Tantogårdens BGK -202321-222121- 128 21.3
Mats Olsson Sjövikens IF 221922212322--- 129 21.5
Robin Hejdengård Hårdton IK 202120242421--- 130 21.7
Edvin Jurmu Tuve Tigers BGK 202225222319--- 131 21.8
Patrik Waern Hårdton IK 212123202225--- 132 22.0
Björn Pehrson Göteborg BGK 232321232221--- 133 22.2
Peter Williamsson Göteborg BGK 212327202121--- 133 22.2
Markus Nilsson Hårdton IK 212322222225--- 135 22.5
Henrik Arvidsson Tuve Tigers BGK 212222242423--- 136 22.7
Jens Bergström Tuve Tigers BGK 222325242222--- 138 23.0
Mattias Mellqvist Hårdton IK 222424222422--- 138 23.0
Gunnar Karlsson Göteborg BGK 262124212525--- 142 23.7
Danilo Duran Svensson Tuve Tigers BGK 252423242226--- 144 24.0
Andreas Frejborn BGK Laxen 1920182220---- 99 19.8
Lennart Timskär Gullbergsbro BGK 2021192020---- 100 20.0
Roger Njord Gullbergsbro BGK 2320182021---- 102 20.4
Torgny Kjellström Kungälvs BGK 1924192122---- 105 21.0
Christer Söderlund Tyresö BGK 1822222221---- 105 21.0
Lars Brown Uppsala BGK 2119212324---- 108 21.6
Joakim Sundlöf Södertälje BGK 2222232023---- 110 22.0
Thomas Öberg Södertälje BGK 2023242123---- 111 22.2
Oskar Källberg Askims BGK 2021262322---- 112 22.4
Jan Strandberg Tantogårdens BGK 202220-2228--- 112 22.4
Simon Ivarsson BGK Laxen 2422232420---- 113 22.6
Markus Berger Tantogårdens BGK 2021--25-2523- 114 22.8
Jenny Erlandsson BGK Laxen 2423222124---- 114 22.8
Lorentz Neverland Gullbergsbro BGK 2223241926---- 114 22.8
Marcus Brodd Askims BGK 2122242523---- 115 23.0
Joel Qvist Sjövikens IF 2324-252024--- 116 23.2
Lina Liljegren Sjövikens IF 232421-2821--- 117 23.4
Sture Molin Uppsala BGK 2223232722---- 117 23.4
Mikael Ohldén Uppsala BGK 2524222323---- 117 23.4
Daniel Olsson Uppsala BGK 2426192424---- 117 23.4
Carl-Johan Spetz Kungälvs BGK 2221262622---- 117 23.4
Björn Carrö Södertälje BGK 2421262522---- 118 23.6
Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 2622222328---- 121 24.2

First page Back Next page Last page 

1 2 3